# |
新能源 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 比亚迪 | 21996 | 1 | 40048 | 1 | 1102079 | 2 | 0 | 1 |
---|
2 | 特斯拉 | 15820 | 2 | 31316 | 2 | 1148503 | 1 | 0 | -1 |
---|
3 | 小鹏 | 7202 | 3 | 6020 | 4 | 385036 | 4 | 1 | 1 |
---|
4 | 腾势 | 5208 | 4 | 7592 | 3 | 120256 | 6 | -1 | 2 |
---|
5 | 蔚来 | 4951 | 5 | 4888 | 5 | 449568 | 3 | 0 | -2 |
---|
6 | 理想 | 3839 | 6 | 4508 | 6 | 181718 | 5 | 0 | -1 |
---|
7 | 极氪 | 1708 | 7 | 2154 | 7 | 61440 | 11 | 0 | 4 |
---|
8 | 岚图 | 1136 | 8 | 1782 | 9 | 58301 | 12 | 1 | 4 |
---|
9 | 零跑 | 1126 | 9 | 1317 | 12 | 57937 | 13 | 3 | 4 |
---|
10 | 极星 | 1084 | 10 | 1232 | 13 | 21549 | 21 | 3 | 11 |
---|
11 | 魏牌 | 1060 | 11 | 816 | 17 | 21111 | 22 | 6 | 11 |
---|
12 | 哪吒 | 1045 | 12 | 1819 | 8 | 65837 | 10 | -4 | -2 |
---|
13 | 华为 | 1044 | 13 | 1662 | 10 | 111160 | 7 | -3 | -6 |
---|
14 | 问界 | 957 | 14 | 1346 | 11 | 31155 | 17 | -3 | 3 |
---|
15 | 阿维塔 | 835 | 15 | 1175 | 14 | 25000 | 19 | -1 | 4 |
---|
16 | 智己 | 786 | 16 | 718 | 19 | 32174 | 16 | 3 | 0 |
---|
17 | 飞凡 | 782 | 17 | 603 | 21 | 15627 | 26 | 4 | 9 |
---|
18 | 高合 | 670 | 18 | 584 | 22 | 39264 | 15 | 4 | -3 |
---|
19 | 极狐 | 668 | 19 | 690 | 20 | 24529 | 20 | 1 | 1 |
---|
20 | 集度 | 528 | 20 | 1032 | 15 | 28617 | 18 | -5 | -2 |
---|
21 | 欧拉 | 459 | 21 | 729 | 18 | 73884 | 9 | -3 | -12 |
---|
22 | 爱驰 | 260 | 22 | 546 | 23 | 5557 | 34 | 1 | 12 |
---|
23 | AITO | 257 | 23 | 297 | 25 | 10539 | 28 | 2 | 5 |
---|
24 | 几何 | 169 | 24 | 247 | 27 | 51751 | 14 | 3 | -10 |
---|
25 | Polestar | 157 | 25 | 178 | 28 | 20233 | 24 | 3 | -1 |
---|
26 | 沙龙 | 156 | 26 | 276 | 26 | 20183 | 25 | 0 | -1 |
---|
27 | 合创 | 133 | 27 | 333 | 24 | 20673 | 23 | -3 | -4 |
---|
28 | 长安深蓝 | 125 | 28 | 154 | 29 | 9135 | 29 | 1 | 1 |
---|
29 | 威马 | 108 | 29 | 1012 | 16 | 89304 | 8 | -13 | -21 |
---|
30 | 自游家 | 85 | 30 | 97 | 30 | 6465 | 33 | 0 | 3 |
---|
31 | 奇瑞新能源 | 78 | 31 | 68 | 33 | 12062 | 27 | 2 | -4 |
---|
32 | 创维 | 65 | 32 | 88 | 31 | 7086 | 31 | -1 | -1 |
---|
33 | 云度 | 62 | 33 | 15 | 37 | 9034 | 30 | 4 | -3 |
---|
34 | 思皓 | 59 | 34 | 47 | 35 | 5377 | 35 | 1 | 1 |
---|
35 | 北汽新能源 | 48 | 35 | 74 | 32 | 3150 | 36 | -3 | 1 |
---|
36 | 长安新能源 | 34 | 36 | 50 | 34 | 6559 | 32 | -2 | -4 |
---|
37 | 吉利新能源 | 13 | 37 | 23 | 36 | 833 | 37 | -1 | 0 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻