# |
新能源 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 比亚迪 | 25740 | 1 | 34188 | 1 | 1190287 | 2 | 0 | 1 |
---|
2 | 特斯拉 | 15472 | 2 | 16544 | 2 | 1202295 | 1 | 0 | -1 |
---|
3 | 小鹏 | 6530 | 3 | 8502 | 4 | 410608 | 4 | 1 | 1 |
---|
4 | 腾势 | 5508 | 4 | 8820 | 3 | 146516 | 6 | -1 | 2 |
---|
5 | 蔚来 | 4054 | 5 | 3336 | 6 | 461063 | 3 | 1 | -2 |
---|
6 | 极氪 | 3238 | 6 | 2572 | 7 | 68959 | 11 | 1 | 5 |
---|
7 | 理想 | 2986 | 7 | 4269 | 5 | 193430 | 5 | -2 | -2 |
---|
8 | 威马 | 2496 | 8 | 438 | 22 | 93410 | 8 | 14 | 0 |
---|
9 | 问界 | 2326 | 9 | 1263 | 15 | 36195 | 16 | 6 | 7 |
---|
10 | 零跑 | 2228 | 10 | 1488 | 13 | 62973 | 13 | 3 | 3 |
---|
11 | 阿维塔 | 1943 | 11 | 1746 | 12 | 29626 | 19 | 1 | 8 |
---|
12 | 华为 | 1867 | 12 | 2353 | 9 | 116441 | 7 | -3 | -5 |
---|
13 | 哪吒 | 1131 | 13 | 2094 | 10 | 70684 | 10 | -3 | -3 |
---|
14 | 岚图 | 1112 | 14 | 2473 | 8 | 63572 | 12 | -6 | -2 |
---|
15 | 极狐 | 1041 | 15 | 847 | 19 | 26972 | 20 | 4 | 5 |
---|
16 | 智己 | 899 | 16 | 1825 | 11 | 35838 | 17 | -5 | 1 |
---|
17 | 高合 | 778 | 17 | 912 | 18 | 43324 | 15 | 1 | -2 |
---|
18 | 极星 | 768 | 18 | 466 | 21 | 23259 | 22 | 3 | 4 |
---|
19 | 魏牌 | 486 | 19 | 960 | 17 | 23292 | 21 | -2 | 2 |
---|
20 | 飞凡 | 439 | 20 | 974 | 16 | 17726 | 26 | -4 | 6 |
---|
21 | 集度 | 420 | 21 | 1317 | 14 | 30957 | 18 | -7 | -3 |
---|
22 | AITO | 405 | 22 | 308 | 24 | 11652 | 28 | 2 | 6 |
---|
23 | 几何 | 335 | 23 | 404 | 23 | 52668 | 14 | 0 | -9 |
---|
24 | 合创 | 334 | 24 | 109 | 29 | 21260 | 23 | 5 | -1 |
---|
25 | 奇瑞新能源 | 294 | 25 | 194 | 25 | 12762 | 27 | 0 | 2 |
---|
26 | 欧拉 | 282 | 26 | 779 | 20 | 75318 | 9 | -6 | -17 |
---|
27 | 北汽新能源 | 146 | 27 | 168 | 26 | 3516 | 36 | -1 | 9 |
---|
28 | 创维 | 115 | 28 | 63 | 32 | 7347 | 31 | 4 | 3 |
---|
29 | 沙龙 | 100 | 29 | 98 | 30 | 20465 | 25 | 1 | -4 |
---|
30 | Polestar | 91 | 30 | 53 | 33 | 20486 | 24 | 3 | -6 |
---|
31 | 爱驰 | 90 | 31 | 122 | 27 | 6138 | 34 | -4 | 3 |
---|
32 | 长安深蓝 | 65 | 32 | 110 | 28 | 9451 | 29 | -4 | -3 |
---|
33 | 思皓 | 32 | 33 | 27 | 34 | 5454 | 35 | 1 | 2 |
---|
34 | 吉利新能源 | 28 | 34 | 24 | 35 | 916 | 37 | 1 | 3 |
---|
35 | 自游家 | 27 | 35 | 74 | 31 | 6686 | 32 | -4 | -3 |
---|
36 | 长安新能源 | 17 | 36 | 12 | 36 | 6623 | 33 | 0 | -3 |
---|
37 | 云度 | 3 | 37 | 3 | 37 | 9159 | 30 | 0 | -7 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻