# | 上汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 9918 | 1 | 11404 | 1 | 808036 | 1 | 0 | 0 |
2 | 别克 | 2174 | 2 | 2212 | 2 | 164262 | 3 | 0 | 1 |
3 | 五菱 | 1813 | 3 | 1700 | 4 | 120529 | 5 | 1 | 2 |
4 | 凯迪拉克 | 1748 | 4 | 1780 | 3 | 136483 | 4 | -1 | 0 |
5 | 荣威 | 1480 | 5 | 936 | 5 | 164475 | 2 | 0 | -3 |
6 | 雪佛兰 | 894 | 6 | 908 | 6 | 98772 | 7 | 0 | 1 |
7 | 名爵 | 530 | 7 | 400 | 8 | 83823 | 8 | 1 | 1 |
8 | 斯柯达 | 264 | 8 | 514 | 7 | 61979 | 9 | -1 | 1 |
9 | 宝骏 | 238 | 9 | 88 | 9 | 107777 | 6 | 0 | -3 |
申请入驻