# |
车企 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 比亚迪 | 13524 | 1 | 10982 | 1 | 640755 | 1 | 0 | 0 |
---|
2 | 特斯拉 | 9012 | 2 | 8316 | 2 | 630742 | 2 | 0 | 0 |
---|
3 | 吉利 | 7206 | 3 | 8224 | 3 | 562640 | 3 | 0 | 0 |
---|
4 | 奇瑞 | 6496 | 4 | 7204 | 4 | 292559 | 5 | 0 | 1 |
---|
5 | 长城 | 4170 | 5 | 3126 | 10 | 347362 | 4 | 5 | -1 |
---|
6 | 小鹏 | 3745 | 6 | 3668 | 7 | 220861 | 7 | 1 | 1 |
---|
7 | 宝马 | 3573 | 7 | 3799 | 6 | 125080 | 12 | -1 | 5 |
---|
8 | 长安汽车 | 3186 | 8 | 3222 | 9 | 156690 | 10 | 1 | 2 |
---|
9 | 奥迪 | 3074 | 9 | 2621 | 13 | 100629 | 14 | 4 | 5 |
---|
10 | 奔驰 | 2911 | 10 | 3316 | 8 | 97281 | 17 | -2 | 7 |
---|
11 | 华为 | 2689 | 11 | 4509 | 5 | 130839 | 11 | -6 | 0 |
---|
12 | 领克 | 2486 | 12 | 1681 | 15 | 34479 | 44 | 3 | 32 |
---|
13 | 保时捷 | 2086 | 13 | 2626 | 12 | 215532 | 8 | -1 | -5 |
---|
14 | 上汽大众 | 1834 | 14 | 1286 | 18 | 100157 | 15 | 4 | 1 |
---|
15 | 腾势 | 1786 | 15 | 1754 | 14 | 81701 | 22 | -1 | 7 |
---|
16 | 沃尔沃 | 1768 | 16 | 2832 | 11 | 253449 | 6 | -5 | -10 |
---|
17 | 东风日产 | 1588 | 17 | 1078 | 20 | 110356 | 13 | 3 | -4 |
---|
18 | 广汽丰田 | 1422 | 18 | 820 | 27 | 76328 | 26 | 9 | 8 |
---|
19 | 一汽丰田 | 1298 | 19 | 898 | 23 | 81683 | 23 | 4 | 4 |
---|
20 | 北京现代 | 1224 | 20 | 686 | 30 | 81924 | 21 | 10 | 1 |
---|
21 | 小米汽车 | 1210 | 21 | 1640 | 16 | 11888 | 67 | -5 | 46 |
---|
22 | 一汽-大众 | 1172 | 22 | 882 | 25 | 98735 | 16 | 3 | -6 |
---|
23 | 上汽通用 | 1078 | 23 | 862 | 26 | 82013 | 20 | 3 | -3 |
---|
24 | 雷克萨斯 | 1042 | 24 | 1012 | 22 | 169449 | 9 | -2 | -15 |
---|
25 | 高合 | 996 | 25 | 225 | 55 | 19090 | 57 | 30 | 32 |
---|
26 | 上汽集团 | 930 | 26 | 1084 | 19 | 53180 | 32 | -7 | 6 |
---|
27 | 红旗 | 835 | 27 | 1051 | 21 | 37715 | 42 | -6 | 15 |
---|
28 | 华晨 | 792 | 28 | 340 | 38 | 68434 | 28 | 10 | 0 |
---|
29 | 东风本田 | 780 | 29 | 782 | 29 | 68917 | 27 | 0 | -2 |
---|
30 | 东风风神 | 774 | 30 | 438 | 36 | 35493 | 43 | 6 | 13 |
---|
31 | 极星 | 714 | 31 | 512 | 34 | 12385 | 66 | 3 | 35 |
---|
32 | 广汽本田 | 694 | 32 | 802 | 28 | 83834 | 19 | -4 | -13 |
---|
33 | 江淮 | 652 | 33 | 1472 | 17 | 86449 | 18 | -16 | -15 |
---|
34 | 东风汽车 | 608 | 34 | 328 | 40 | 32769 | 45 | 6 | 11 |
---|
35 | 东南 | 578 | 35 | 630 | 31 | 46651 | 36 | -4 | 1 |
---|
36 | 哪吒汽车 | 531 | 36 | 174 | 61 | 16373 | 59 | 25 | 23 |
---|
37 | 捷豹路虎 | 528 | 37 | 250 | 49 | 58990 | 29 | 12 | -8 |
---|
38 | 广汽传祺 | 472 | 39 | 894 | 24 | 78195 | 25 | -15 | -14 |
---|
39 | 北京汽车 | 454 | 40 | 558 | 33 | 29184 | 49 | -7 | 9 |
---|
40 | 大众集团 | 432 | 41 | 278 | 46 | 41968 | 38 | 5 | -3 |
---|
41 | 恒大汽车 | 411 | 42 | 25 | 77 | 15557 | 61 | 35 | 19 |
---|
42 | 上汽通用五菱 | 408 | 43 | 248 | 51 | 27252 | 52 | 8 | 9 |
---|
43 | 法拉利 | 386 | 44 | 442 | 35 | 80943 | 24 | -9 | -20 |
---|
44 | 威马 | 378 | 45 | 200 | 57 | 23212 | 54 | 12 | 9 |
---|
45 | 劳斯莱斯 | 356 | 47 | 280 | 45 | 51610 | 34 | -2 | -13 |
---|
46 | 岚图汽车 | 351 | 48 | 272 | 47 | 7364 | 70 | -1 | 22 |
---|
47 | 智己汽车 | 327 | 51 | 192 | 58 | 13984 | 62 | 7 | 11 |
---|
48 | 玛莎拉蒂 | 322 | 52 | 250 | 48 | 41661 | 39 | -4 | -13 |
---|
49 | 华晨宝马 | 298 | 53 | 218 | 56 | 29120 | 50 | 3 | -3 |
---|
50 | 一汽奥迪 | 295 | 54 | 97 | 67 | 9102 | 69 | 13 | 15 |
---|
51 | 上汽乘用车 | 254 | 58 | 182 | 60 | 15566 | 60 | 2 | 2 |
---|
52 | 东风标致 | 250 | 59 | 314 | 42 | 42129 | 37 | -17 | -22 |
---|
53 | 长安福特 | 248 | 60 | 330 | 39 | 49468 | 35 | -21 | -25 |
---|
54 | 蔚来汽车 | 236 | 61 | 597 | 32 | 39739 | 41 | -29 | -20 |
---|
55 | AITO | 192 | 63 | 232 | 54 | 12729 | 65 | -9 | 2 |
---|
56 | 广汽集团 | 181 | 64 | 313 | 43 | 32366 | 46 | -21 | -18 |
---|
57 | 长安马自达 | 172 | 66 | 184 | 59 | 25957 | 53 | -7 | -13 |
---|
58 | 一汽集团 | 156 | 68 | 130 | 63 | 6499 | 71 | -5 | 3 |
---|
59 | 上汽大通 | 154 | 69 | 287 | 44 | 28919 | 51 | -25 | -18 |
---|
60 | 东风集团 | 146 | 72 | 120 | 64 | 11403 | 68 | -8 | -4 |
---|
61 | 兰博基尼 | 132 | 73 | 356 | 37 | 53387 | 31 | -36 | -42 |
---|
62 | 北汽集团 | 124 | 74 | 94 | 68 | 4814 | 73 | -6 | -1 |
---|
63 | 北京奔驰 | 120 | 75 | 240 | 52 | 21360 | 55 | -23 | -20 |
---|
64 | 神龙 | 118 | 76 | 238 | 53 | 40455 | 40 | -23 | -36 |
---|
65 | 斯巴鲁 | 118 | 78 | 326 | 41 | 54641 | 30 | -37 | -48 |
---|
66 | 广汽三菱 | 118 | 79 | 72 | 70 | 31645 | 47 | -9 | -32 |
---|
67 | 飞凡汽车 | 109 | 81 | 108 | 65 | 4234 | 74 | -16 | -7 |
---|
68 | 海马 | 100 | 83 | 248 | 50 | 52547 | 33 | -33 | -50 |
---|
69 | 东风雪铁龙 | 100 | 84 | 100 | 66 | 31036 | 48 | -18 | -36 |
---|
70 | 天际 | 97 | 85 | 67 | 72 | 16623 | 58 | -13 | -27 |
---|
71 | 一汽大众 | 83 | 88 | 146 | 62 | 5916 | 72 | -26 | -16 |
---|
72 | 亿咖通 | 72 | 90 | 70 | 71 | 4203 | 75 | -19 | -15 |
---|
73 | 一汽奔腾 | 69 | 93 | 64 | 73 | 13871 | 63 | -20 | -30 |
---|
74 | 长安集团 | 68 | 94 | 42 | 74 | 1668 | 78 | -20 | -16 |
---|
75 | 集度 | 64 | 95 | 84 | 69 | 21175 | 56 | -26 | -39 |
---|
76 | 北汽新能源 | 64 | 96 | 36 | 75 | 1946 | 77 | -21 | -19 |
---|
77 | 奇瑞捷豹路虎 | 56 | 97 | 34 | 76 | 13570 | 64 | -21 | -33 |
---|
78 | 东风乘用车 | 50 | 100 | 8 | 78 | 3767 | 76 | -22 | -24 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻