# |
车企 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 特斯拉 | 6718 | 1 | | 80 | | 79 | 79 | 78 |
---|
2 | 比亚迪 | 6540 | 2 | | 74 | | 73 | 72 | 71 |
---|
3 | 宝马 | 5392 | 3 | | 48 | | 48 | 45 | 45 |
---|
4 | 吉利 | 4714 | 4 | | 35 | | 35 | 31 | 31 |
---|
5 | 奔驰 | 4152 | 5 | | 45 | | 45 | 40 | 40 |
---|
6 | 腾势 | 3638 | 6 | | 86 | | 85 | 80 | 79 |
---|
7 | 长城 | 3004 | 7 | | 90 | | 89 | 83 | 82 |
---|
8 | 奇瑞 | 2876 | 8 | | 42 | | 42 | 34 | 34 |
---|
9 | 极氪 | 2825 | 9 | | 68 | | 67 | 59 | 58 |
---|
10 | 华为 | 2578 | 10 | | 32 | | 32 | 22 | 22 |
---|
11 | 保时捷 | 2306 | 11 | | 25 | | 25 | 14 | 14 |
---|
12 | 问界 | 2127 | 12 | | 94 | | 93 | 82 | 81 |
---|
13 | 蔚来 | 2123 | 13 | | 88 | | 87 | 75 | 74 |
---|
14 | 小鹏 | 2103 | 14 | | 51 | | 50 | 37 | 36 |
---|
15 | 奥迪 | 2042 | 15 | | 46 | | 46 | 31 | 31 |
---|
16 | 东风汽车 | 1969 | 16 | 1904 | 1 | 72608 | 1 | -15 | -15 |
---|
17 | 小米汽车 | 1692 | 17 | | 50 | | 49 | 33 | 32 |
---|
18 | 长安汽车 | 1566 | 18 | | 92 | | 91 | 74 | 73 |
---|
19 | 领克 | 1460 | 19 | | 98 | | 97 | 79 | 78 |
---|
20 | 沃尔沃 | 1424 | 20 | | 77 | | 76 | 57 | 56 |
---|
21 | 哈弗 | 1382 | 21 | | 38 | | 38 | 17 | 17 |
---|
22 | 上汽大众 | 1304 | 22 | | 8 | | 8 | -14 | -14 |
---|
23 | 路特斯 | 1273 | 23 | | 89 | | 88 | 66 | 65 |
---|
24 | 坦克 | 1269 | 24 | | 40 | | 40 | 16 | 16 |
---|
25 | 红旗 | 1120 | 25 | | 85 | | 84 | 60 | 59 |
---|
26 | 上汽集团 | 1016 | 26 | | 13 | | 13 | -13 | -13 |
---|
27 | 阿维塔 | 975 | 27 | | 95 | | 94 | 68 | 67 |
---|
28 | 江淮 | 946 | 28 | | 75 | | 74 | 47 | 46 |
---|
29 | 东风日产 | 928 | 29 | | 15 | | 15 | -14 | -14 |
---|
30 | 智界 | 918 | 30 | | 66 | | 65 | 36 | 35 |
---|
31 | 理想汽车 | 908 | 31 | | 82 | | 81 | 51 | 50 |
---|
32 | 上汽通用 | 878 | 32 | | 11 | | 11 | -21 | -21 |
---|
33 | iCAR | 872 | 33 | | 3 | | 3 | -30 | -30 |
---|
34 | smart | 828 | 34 | | 4 | | 4 | -30 | -30 |
---|
35 | 星途 | 796 | 35 | | 64 | | 63 | 29 | 28 |
---|
36 | 林肯 | 773 | 36 | | 71 | | 70 | 35 | 34 |
---|
37 | 极星 | 749 | 37 | | 67 | | 66 | 30 | 29 |
---|
38 | 一汽丰田 | 746 | 38 | | 6 | | 6 | -32 | -32 |
---|
39 | 雷克萨斯 | 722 | 39 | | 97 | | 96 | 58 | 57 |
---|
40 | 广汽丰田 | 720 | 40 | | 53 | | 52 | 13 | 12 |
---|
41 | 东风风神 | 716 | 41 | | 21 | | 21 | -20 | -20 |
---|
42 | 北京现代 | 704 | 42 | | 30 | | 30 | -12 | -12 |
---|
43 | 捷豹路虎 | 640 | 43 | | 59 | | 58 | 16 | 15 |
---|
44 | 欧拉 | 567 | 44 | | 73 | | 72 | 29 | 28 |
---|
45 | 一汽-大众 | 532 | 45 | | 5 | | 5 | -40 | -40 |
---|
46 | 昊铂 | 505 | 46 | | 63 | | 62 | 17 | 16 |
---|
47 | 长安启源 | 501 | 47 | | 91 | | 90 | 44 | 43 |
---|
48 | 极越 | 498 | 48 | | 70 | | 69 | 22 | 21 |
---|
49 | 哪吒汽车 | 488 | 49 | | 39 | | 39 | -10 | -10 |
---|
50 | 高合 | 479 | 50 | | 99 | | 98 | 49 | 48 |
---|
51 | 仰望 | 469 | 51 | | 23 | | 23 | -28 | -28 |
---|
52 | 智己汽车 | 453 | 52 | | 65 | | 64 | 13 | 12 |
---|
53 | 东风本田 | 434 | 53 | | 16 | | 16 | -37 | -37 |
---|
54 | 长安马自达 | 416 | 54 | | 93 | | 92 | 39 | 38 |
---|
55 | 广汽传祺 | 408 | 55 | | 54 | | 53 | -1 | -2 |
---|
56 | 奇瑞汽车 | 384 | 56 | | 43 | | 43 | -13 | -13 |
---|
57 | 方程豹 | 377 | 57 | | 62 | | 61 | 5 | 4 |
---|
58 | 北京汽车 | 370 | 58 | | 29 | | 29 | -29 | -29 |
---|
59 | 玛莎拉蒂 | 342 | 59 | | 81 | | 80 | 22 | 21 |
---|
60 | 魏牌 | 340 | 60 | | 100 | | 99 | 40 | 39 |
---|
61 | 东风风行 | 298 | 61 | | 22 | | 22 | -39 | -39 |
---|
62 | 广汽集团 | 292 | 62 | | 57 | | 56 | -5 | -6 |
---|
63 | 吉利汽车 | 291 | 63 | | 36 | | 36 | -27 | -27 |
---|
64 | 北汽集团 | 282 | 64 | | 31 | | 31 | -33 | -33 |
---|
65 | 神龙汽车 | 278 | 65 | | 84 | | 83 | 19 | 18 |
---|
66 | 广汽本田 | 270 | 66 | | 56 | | 55 | -10 | -11 |
---|
67 | 威马 | 266 | 67 | | 47 | | 47 | -20 | -20 |
---|
68 | 劳斯莱斯 | 262 | 68 | | 27 | | 27 | -41 | -41 |
---|
69 | 广汽埃安 | 260 | 69 | | 55 | | 54 | -14 | -15 |
---|
70 | 极狐汽车 | 251 | 70 | | 69 | | 68 | -1 | -2 |
---|
71 | 东风集团 | 236 | 71 | | 19 | | 19 | -52 | -52 |
---|
72 | 上汽大通 | 235 | 72 | | 9 | | 9 | -63 | -63 |
---|
73 | 奇瑞集团 | 234 | 73 | | 44 | | 44 | -29 | -29 |
---|
74 | 启辰 | 232 | 74 | | 37 | | 37 | -37 | -37 |
---|
75 | 大众集团 | 232 | 75 | | 41 | | 41 | -34 | -34 |
---|
76 | 岚图汽车 | 231 | 76 | | 52 | | 51 | -24 | -25 |
---|
77 | 东风奕派 | 225 | 77 | | 14 | | 14 | -63 | -63 |
---|
78 | 英菲尼迪 | 222 | 78 | | 87 | | 86 | 9 | 8 |
---|
79 | 兰博基尼 | 220 | 79 | | 26 | | 26 | -53 | -53 |
---|
80 | 华晨 | 214 | 80 | | 33 | | 33 | -47 | -47 |
---|
81 | 北京奔驰 | 204 | 81 | | 28 | | 28 | -53 | -53 |
---|
82 | 法拉利 | 190 | 82 | | 78 | | 77 | -4 | -5 |
---|
83 | 零跑汽车 | 188 | 83 | | 96 | | 95 | 13 | 12 |
---|
84 | 上汽通用五菱 | 180 | 84 | | 12 | | 12 | -72 | -72 |
---|
85 | 深蓝汽车 | 167 | 85 | | 79 | | 78 | -6 | -7 |
---|
86 | 恒大汽车 | 163 | 86 | | 58 | | 57 | -28 | -29 |
---|
87 | 神龙 | 160 | 87 | | 83 | | 82 | -4 | -5 |
---|
88 | 上汽奥迪 | 156 | 88 | | 10 | | 10 | -78 | -78 |
---|
89 | 华晨宝马 | 154 | 89 | | 34 | | 34 | -55 | -55 |
---|
90 | 江淮汽车 | 154 | 90 | | 76 | | 75 | -14 | -15 |
---|
91 | 东风标致 | 152 | 91 | | 17 | | 17 | -74 | -74 |
---|
92 | AITO | 151 | 92 | | 2 | | 2 | -90 | -90 |
---|
93 | 东风纳米 | 142 | 93 | | 18 | | 18 | -75 | -75 |
---|
94 | 东风雪铁龙 | 142 | 94 | | 20 | | 20 | -74 | -74 |
---|
95 | 一汽奥迪 | 137 | 95 | | 7 | | 7 | -88 | -88 |
---|
96 | 捷途汽车 | 133 | 96 | | 60 | | 59 | -36 | -37 |
---|
97 | 斯巴鲁 | 126 | 97 | | 61 | | 60 | -36 | -37 |
---|
98 | 林肯中国 | 122 | 98 | | 72 | | 71 | -26 | -27 |
---|
99 | 众泰 | 108 | 99 | | 24 | | 24 | -75 | -75 |
---|
100 | 宾利 | 103 | 100 | | 49 | | 100 | -51 | 0 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻