# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 2104 | 1 | 3318 | 1 | 469677 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 1288 | 2 | 2944 | 2 | 345647 | 2 | 0 | 0 |
3 | 岚图 | 1098 | 3 | 1735 | 3 | 70369 | 5 | 0 | 2 |
4 | 标致 | 738 | 4 | 534 | 6 | 120045 | 3 | 2 | -1 |
5 | 猛士 | 696 | 5 | 1304 | 4 | 25096 | 9 | -1 | 4 |
6 | 雪铁龙 | 384 | 6 | 256 | 8 | 83056 | 4 | 2 | -2 |
7 | 风神 | 196 | 7 | 411 | 7 | 39061 | 8 | 0 | 1 |
8 | 英菲尼迪 | 170 | 8 | 782 | 5 | 58329 | 7 | -3 | -1 |
9 | 启辰 | 84 | 9 | 248 | 9 | 68758 | 6 | 0 | -3 |
10 | 东风风行 | 32 | 10 | 40 | 10 | 22255 | 10 | 0 | 0 |
11 | 东风小康 | 4 | 11 | 8 | 11 | 6025 | 11 | 0 | 0 |
12 | 东风风度 | 2 | 12 | 4 | 12 | 1434 | 12 | 0 | 0 |
申请入驻