# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 2722 | 1 | 2810 | 2 | 475209 | 1 | 1 | 0 |
2 | 日产 | 2704 | 2 | 3198 | 1 | 351549 | 2 | -1 | 0 |
3 | 岚图 | 1155 | 3 | 1025 | 3 | 72549 | 5 | 0 | 2 |
4 | 风神 | 672 | 4 | 269 | 7 | 40002 | 8 | 3 | 4 |
5 | 猛士 | 640 | 5 | 376 | 5 | 26112 | 9 | 0 | 4 |
6 | 标致 | 468 | 6 | 734 | 4 | 121247 | 3 | -2 | -3 |
7 | 启辰 | 464 | 7 | 370 | 6 | 69592 | 6 | -1 | -1 |
8 | 英菲尼迪 | 444 | 8 | 210 | 9 | 58983 | 7 | 1 | -1 |
9 | 东风风行 | 298 | 9 | 138 | 10 | 22691 | 10 | 1 | 1 |
10 | 雪铁龙 | 296 | 10 | 220 | 8 | 83572 | 4 | -2 | -6 |
11 | 东风小康 | 12 | 11 | 19 | 11 | 6056 | 11 | 0 | 0 |
12 | 东风风度 | 6 | 12 | 6 | 12 | 1446 | 12 | 0 | 0 |
申请入驻