# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 20434 | 1 | 16440 | 1 | 0 |
2 | 上汽系 | 13091 | 2 | 11836 | 2 | 0 |
3 | 长安系 | 11659 | 3 | 10325 | 3 | 0 |
4 | 广汽系 | 9898 | 4 | 8379 | 4 | 0 |
5 | 东风系 | 8794 | 5 | 6142 | 6 | 1 |
6 | 北汽系 | 6780 | 6 | 6347 | 5 | -1 |
1 | 上汽集团 | 590 | 1 | 476 | 1 | 0 |
2 | 北汽集团 | 434 | 2 | 276 | 2 | 0 |
3 | 东风集团 | 230 | 3 | 130 | 3 | 0 |
4 | 广汽集团 | 207 | 4 | 122 | 4 | 0 |
5 | 一汽集团 | 182 | 5 | 108 | 5 | 0 |
6 | 长安集团 | 14 | 6 | 4 | 6 | 0 |
申请入驻