# | 上汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 6616 | 1 | 7020 | 1 | 945218 | 1 | 0 | 0 |
2 | 荣威 | 2012 | 2 | 1430 | 3 | 191080 | 3 | 1 | 1 |
3 | 别克 | 1338 | 3 | 1590 | 2 | 197989 | 2 | -1 | -1 |
4 | 名爵 | 740 | 4 | 670 | 6 | 95884 | 8 | 2 | 4 |
5 | 凯迪拉克 | 660 | 5 | 764 | 5 | 155077 | 4 | 0 | -1 |
6 | 五菱 | 646 | 6 | 769 | 4 | 138220 | 5 | -2 | -1 |
7 | 雪佛兰 | 390 | 7 | 596 | 7 | 106888 | 7 | 0 | 0 |
8 | 宝骏 | 368 | 8 | 524 | 8 | 113801 | 6 | 0 | -2 |
9 | 斯柯达 | 224 | 9 | 198 | 9 | 66564 | 9 | 0 | 0 |
申请入驻