# | 北汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奔驰 | 3062 | 1 | 4577 | 1 | 84102 | 1 | 0 | 0 |
2 | 现代 | 1706 | 2 | 2730 | 2 | 35090 | 2 | 0 | 0 |
3 | 宝沃 | 640 | 3 | 1145 | 3 | 14066 | 3 | 0 | 0 |
4 | 北京汽车 | 244 | 4 | 289 | 5 | 4353 | 5 | 1 | 1 |
5 | 福田 | 236 | 5 | 286 | 6 | 3852 | 6 | 1 | 1 |
6 | 北汽新能源 | 191 | 6 | 335 | 4 | 7475 | 4 | -2 | -2 |
7 | 北汽幻速 | 70 | 7 | 75 | 8 | 3169 | 8 | 1 | 1 |
8 | 昌河 | 64 | 8 | 168 | 7 | 3532 | 7 | -1 | -1 |
申请入驻