# | 北汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奔驰 | 4749 | 1 | 4033 | 1 | 72306 | 1 | 0 | 0 |
2 | 现代 | 1457 | 2 | 1662 | 2 | 28304 | 2 | 0 | 0 |
3 | 宝沃 | 406 | 3 | 842 | 3 | 11209 | 3 | 0 | 0 |
4 | 北汽新能源 | 395 | 4 | 539 | 4 | 6286 | 4 | 0 | 0 |
5 | 北京汽车 | 216 | 5 | 228 | 5 | 3445 | 5 | 0 | 0 |
6 | 福田 | 202 | 6 | 166 | 6 | 3199 | 6 | 0 | 0 |
7 | 昌河 | 133 | 7 | 39 | 8 | 3144 | 7 | 1 | 0 |
8 | 北汽幻速 | 69 | 8 | 140 | 7 | 2730 | 8 | -1 | 0 |
申请入驻