# | 奢侈 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰博基尼 | 791 | 1 | 556 | 2 | 10862 | 2 | 1 | 1 |
2 | 法拉利 | 699 | 2 | 761 | 1 | 19035 | 1 | -1 | -1 |
3 | 宾利 | 400 | 3 | 284 | 4 | 8944 | 3 | 1 | 0 |
4 | 玛莎拉蒂 | 348 | 4 | 175 | 6 | 6263 | 5 | 2 | 1 |
5 | 劳斯莱斯 | 313 | 5 | 321 | 3 | 7674 | 4 | -2 | -1 |
6 | 布加迪 | 198 | 6 | 187 | 5 | 4084 | 6 | -1 | 0 |
7 | 迈凯伦 | 159 | 7 | 105 | 7 | 3803 | 7 | 0 | 0 |
8 | 阿斯顿·马丁 | 148 | 8 | 72 | 8 | 2728 | 8 | 0 | 0 |
9 | 帕加尼 | 20 | 9 | 44 | 9 | 1261 | 9 | 0 | 0 |
10 | 世爵 | 18 | 10 | 23 | 10 | 431 | 10 | 0 | 0 |
11 | 科尼赛克 | 12 | 11 | 8 | 11 | 264 | 11 | 0 | 0 |
申请入驻