# | 奢侈 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法拉利 | 854 | 1 | 950 | 1 | 15806 | 1 | 0 | 0 |
2 | 兰博基尼 | 447 | 2 | 466 | 2 | 8705 | 2 | 0 | 0 |
3 | 劳斯莱斯 | 357 | 3 | 221 | 6 | 6530 | 4 | 3 | 1 |
4 | 宾利 | 254 | 4 | 322 | 3 | 7490 | 3 | -1 | -1 |
5 | 玛莎拉蒂 | 249 | 5 | 293 | 4 | 5136 | 5 | -1 | 0 |
6 | 迈凯伦 | 148 | 6 | 211 | 7 | 3205 | 7 | 1 | 1 |
7 | 阿斯顿·马丁 | 117 | 7 | 275 | 5 | 2324 | 8 | -2 | 1 |
8 | 布加迪 | 106 | 8 | 163 | 8 | 3437 | 6 | 0 | -2 |
9 | 帕加尼 | 37 | 9 | 22 | 9 | 1114 | 9 | 0 | 0 |
10 | 世爵 | 14 | 10 | 17 | 10 | 356 | 10 | 0 | 0 |
11 | 科尼赛克 | 8 | 11 | 7 | 11 | 237 | 11 | 0 | 0 |
申请入驻