| # | 豪华 | 本月曝光度 | 本月排名 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥迪 | 4177 | 1 |
| 2 | 宝马 | 3470 | 2 |
| 3 | 沃尔沃 | 1683 | 3 |
| 4 | 特斯拉 | 1353 | 4 |
| 5 | 保时捷 | 1194 | 5 |
| 6 | Jeep | 900 | 6 |
| 7 | 路虎 | 834 | 7 |
| 8 | 雷克萨斯 | 821 | 8 |
| 9 | 斯巴鲁 | 722 | 9 |
| 10 | WEY | 657 | 10 |
| 11 | 凯迪拉克 | 643 | 11 |
| 12 | 宝沃 | 627 | 12 |
| 13 | 捷豹 | 516 | 13 |
| 14 | 红旗 | 510 | 14 |
| 15 | MINI | 445 | 15 |
| 16 | 讴歌 | 434 | 16 |
| 17 | 领克 | 371 | 17 |
| 18 | 林肯 | 313 | 18 |
| 19 | 英菲尼迪 | 278 | 19 |
| 20 | 路特斯 | 234 | 20 |
| 21 | 莲花 | 228 | 21 |
| 22 | smart | 201 | 22 |
| 23 | 道奇 | 166 | 23 |
| 24 | 欧宝 | 81 | 24 |
| 25 | 西雅特 | 63 | 25 |
| 26 | 悍马 | 33 | 26 |
| 27 | 双龙 | 18 | 27 |
| 28 | 巴博斯 | 16 | 28 |
申请入驻