| # |
品牌 |
本月曝光度 |
本月排名 |
| 1 | 大众 | 5273 | 1 |
|---|
| 2 | 长安 | 4326 | 2 |
|---|
| 3 | 奥迪 | 4177 | 3 |
|---|
| 4 | 吉利 | 3989 | 4 |
|---|
| 5 | 丰田 | 3492 | 5 |
|---|
| 6 | 宝马 | 3470 | 6 |
|---|
| 7 | 奔驰 | 2874 | 7 |
|---|
| 8 | 福特 | 2824 | 8 |
|---|
| 9 | 哈弗 | 2723 | 9 |
|---|
| 10 | 本田 | 2385 | 10 |
|---|
| 11 | 宝骏 | 2144 | 11 |
|---|
| 12 | 比亚迪 | 1984 | 12 |
|---|
| 13 | 沃尔沃 | 1683 | 13 |
|---|
| 14 | 日产 | 1679 | 14 |
|---|
| 15 | 荣威 | 1458 | 15 |
|---|
| 16 | 传祺 | 1449 | 16 |
|---|
| 17 | 长城 | 1359 | 17 |
|---|
| 18 | 特斯拉 | 1353 | 18 |
|---|
| 19 | 现代 | 1284 | 19 |
|---|
| 20 | 保时捷 | 1194 | 20 |
|---|
| 21 | 江淮 | 1146 | 21 |
|---|
| 22 | 马自达 | 1142 | 22 |
|---|
| 23 | 奇瑞 | 1102 | 23 |
|---|
| 24 | DS | 1057 | 24 |
|---|
| 25 | 法拉利 | 1017 | 25 |
|---|
| 26 | 五菱 | 1016 | 26 |
|---|
| 27 | 别克 | 1015 | 27 |
|---|
| 28 | 标致 | 997 | 28 |
|---|
| 29 | 雪佛兰 | 952 | 29 |
|---|
| 30 | 众泰 | 925 | 30 |
|---|
| 31 | Jeep | 900 | 31 |
|---|
| 32 | 雪铁龙 | 836 | 32 |
|---|
| 33 | 路虎 | 834 | 33 |
|---|
| 34 | 雷克萨斯 | 821 | 34 |
|---|
| 35 | 斯巴鲁 | 722 | 35 |
|---|
| 36 | 斯柯达 | 667 | 36 |
|---|
| 37 | 东南 | 665 | 37 |
|---|
| 38 | WEY | 657 | 38 |
|---|
| 39 | 三菱 | 649 | 39 |
|---|
| 40 | 凯迪拉克 | 643 | 40 |
|---|
| 41 | 宝沃 | 627 | 41 |
|---|
| 42 | 雷诺 | 591 | 42 |
|---|
| 43 | 起亚 | 527 | 43 |
|---|
| 44 | 捷豹 | 516 | 44 |
|---|
| 45 | 红旗 | 510 | 45 |
|---|
| 46 | 兰博基尼 | 473 | 46 |
|---|
| 47 | MINI | 445 | 47 |
|---|
| 48 | 讴歌 | 434 | 48 |
|---|
| 49 | 名爵 | 431 | 49 |
|---|
| 50 | 观致 | 404 | 50 |
|---|
| 51 | 奔腾 | 395 | 51 |
|---|
| 52 | 海马 | 380 | 52 |
|---|
| 53 | 领克 | 371 | 53 |
|---|
| 54 | 陆风 | 353 | 54 |
|---|
| 55 | 腾势 | 330 | 55 |
|---|
| 56 | 江铃 | 322 | 56 |
|---|
| 57 | 宾利 | 318 | 57 |
|---|
| 58 | 林肯 | 313 | 58 |
|---|
| 59 | 中华 | 291 | 59 |
|---|
| 60 | 英菲尼迪 | 278 | 60 |
|---|
| 61 | 启辰 | 263 | 61 |
|---|
| 62 | 玛莎拉蒂 | 252 | 62 |
|---|
| 63 | 菲亚特 | 245 | 63 |
|---|
| 64 | 风神 | 237 | 64 |
|---|
| 65 | 路特斯 | 234 | 65 |
|---|
| 66 | 莲花 | 228 | 66 |
|---|
| 67 | 铃木 | 218 | 67 |
|---|
| 68 | 北汽新能源 | 211 | 68 |
|---|
| 69 | 力帆 | 206 | 69 |
|---|
| 70 | smart | 201 | 70 |
|---|
| 71 | 迈凯伦 | 185 | 71 |
|---|
| 72 | 大迈 | 183 | 72 |
|---|
| 73 | 劳斯莱斯 | 182 | 73 |
|---|
| 74 | 汉腾 | 181 | 74 |
|---|
| 75 | 克莱斯勒 | 168 | 75 |
|---|
| 76 | 东风风神 | 168 | 76 |
|---|
| 77 | 阿斯顿·马丁 | 167 | 77 |
|---|
| 78 | 道奇 | 166 | 78 |
|---|
| 79 | 北京汽车 | 159 | 79 |
|---|
| 80 | 斯威 | 155 | 80 |
|---|
| 81 | 东风风行 | 138 | 81 |
|---|
| 82 | 北汽幻速 | 132 | 82 |
|---|
| 83 | 布加迪 | 125 | 83 |
|---|
| 84 | 华泰 | 110 | 84 |
|---|
| 85 | 福田 | 99 | 85 |
|---|
| 86 | 猎豹 | 97 | 86 |
|---|
| 87 | 之诺 | 94 | 87 |
|---|
| 88 | 欧宝 | 81 | 88 |
|---|
| 89 | 纳智捷 | 76 | 89 |
|---|
| 90 | 凯翼 | 73 | 90 |
|---|
| 91 | 东风风光 | 68 | 91 |
|---|
| 92 | 西雅特 | 63 | 92 |
|---|
| 93 | 昌河 | 55 | 93 |
|---|
| 94 | 帕加尼 | 51 | 94 |
|---|
| 95 | 芝麻 | 42 | 95 |
|---|
| 96 | 悍马 | 33 | 96 |
|---|
| 97 | 东风风度 | 23 | 97 |
|---|
| 98 | 双龙 | 18 | 98 |
|---|
| 99 | 巴博斯 | 16 | 99 |
|---|
| 100 | 科尼赛克 | 14 | 100 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻