# |
车企 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 沃尔沃 | 4364 | 1 | 3373 | 3 | 45694 | 2 | 2 | 1 |
---|
2 | 吉利 | 4152 | 2 | 4054 | 2 | 71666 | 1 | 0 | -1 |
---|
3 | 领克 | 3541 | 3 | 4190 | 1 | 14079 | 17 | -2 | 14 |
---|
4 | 比亚迪 | 2325 | 4 | 2016 | 6 | 40243 | 3 | 2 | -1 |
---|
5 | 观致 | 2260 | 5 | 1008 | 13 | 20438 | 9 | 8 | 4 |
---|
6 | 奇瑞 | 2118 | 6 | 3047 | 4 | 38664 | 4 | -2 | -2 |
---|
7 | 特斯拉 | 1975 | 7 | 2639 | 5 | 37208 | 5 | -2 | -2 |
---|
8 | 华晨 | 1790 | 8 | 933 | 15 | 11143 | 24 | 7 | 16 |
---|
9 | 长城 | 1415 | 9 | 1319 | 8 | 27705 | 7 | -1 | -2 |
---|
10 | 保时捷 | 1413 | 10 | 1558 | 7 | 33158 | 6 | -3 | -4 |
---|
11 | 江淮 | 1285 | 11 | 971 | 14 | 20002 | 11 | 3 | 0 |
---|
12 | 众泰 | 1232 | 12 | 930 | 16 | 23307 | 8 | 4 | -4 |
---|
13 | 雷克萨斯 | 1212 | 13 | 1133 | 10 | 20321 | 10 | -3 | -3 |
---|
14 | 兰博基尼 | 1097 | 14 | 791 | 19 | 11936 | 23 | 5 | 9 |
---|
15 | 长安汽车 | 1043 | 15 | 1061 | 12 | 17175 | 13 | -3 | -2 |
---|
16 | 广汽传祺 | 928 | 16 | 895 | 17 | 12132 | 22 | 1 | 6 |
---|
17 | 法拉利 | 848 | 17 | 699 | 25 | 19825 | 12 | 8 | -5 |
---|
18 | 上汽通用 | 781 | 18 | 757 | 22 | 14709 | 15 | 4 | -3 |
---|
19 | 广汽本田 | 718 | 19 | 417 | 34 | 7907 | 33 | 15 | 14 |
---|
20 | 捷豹路虎 | 710 | 20 | 1265 | 9 | 11000 | 25 | -11 | 5 |
---|
21 | 东南 | 709 | 21 | 761 | 21 | 12611 | 20 | 0 | -1 |
---|
22 | 斯巴鲁 | 680 | 22 | 586 | 28 | 10442 | 26 | 6 | 4 |
---|
23 | 海马 | 617 | 23 | 467 | 32 | 12411 | 21 | 9 | -2 |
---|
24 | 东风日产 | 561 | 24 | 609 | 27 | 14698 | 16 | 3 | -8 |
---|
25 | 劳斯莱斯 | 553 | 25 | 313 | 44 | 8211 | 30 | 19 | 5 |
---|
26 | 东风本田 | 487 | 26 | 300 | 45 | 8416 | 28 | 19 | 2 |
---|
27 | 上汽大众 | 474 | 27 | 394 | 37 | 12745 | 19 | 10 | -8 |
---|
28 | 北汽新能源 | 449 | 28 | 426 | 33 | 8344 | 29 | 5 | 1 |
---|
29 | 北京现代 | 434 | 29 | 821 | 18 | 13644 | 18 | -11 | -11 |
---|
30 | 长安福特 | 406 | 30 | 561 | 29 | 8074 | 31 | -1 | 1 |
---|
31 | 广汽三菱 | 397 | 31 | 538 | 30 | 5249 | 43 | -1 | 12 |
---|
32 | 广汽集团 | 396 | 32 | 384 | 38 | 4770 | 49 | 6 | 17 |
---|
33 | 上汽大通 | 383 | 33 | 403 | 35 | 4997 | 46 | 2 | 13 |
---|
34 | 一汽丰田 | 379 | 34 | 784 | 20 | 8002 | 32 | -14 | -2 |
---|
35 | 陆风 | 378 | 35 | 754 | 23 | 6818 | 35 | -12 | 0 |
---|
36 | 昌河 | 367 | 36 | 472 | 31 | 4366 | 53 | -5 | 17 |
---|
37 | 东风启辰 | 361 | 37 | 256 | 47 | 1896 | 72 | 10 | 35 |
---|
38 | 北汽集团 | 346 | 38 | 211 | 53 | 6660 | 37 | 15 | -1 |
---|
39 | 宝沃 | 322 | 39 | 1064 | 11 | 15501 | 14 | -28 | -25 |
---|
40 | 奇瑞捷豹路虎 | 322 | 40 | 613 | 26 | 3112 | 62 | -14 | 22 |
---|
41 | 广汽丰田 | 314 | 41 | 396 | 36 | 5005 | 45 | -5 | 4 |
---|
42 | 上汽集团 | 304 | 42 | 360 | 39 | 7133 | 34 | -3 | -8 |
---|
43 | 东风汽车 | 289 | 43 | 173 | 60 | 4893 | 47 | 17 | 4 |
---|
44 | 玛莎拉蒂 | 275 | 44 | 348 | 40 | 6519 | 38 | -4 | -6 |
---|
45 | 比速 | 260 | 45 | 86 | 73 | 3268 | 61 | 28 | 16 |
---|
46 | 东风雷诺 | 248 | 46 | 706 | 24 | 5484 | 41 | -22 | -5 |
---|
47 | 一汽大众 | 244 | 47 | 155 | 63 | 5667 | 39 | 16 | -8 |
---|
48 | 东风风行 | 242 | 48 | 219 | 50 | 3536 | 59 | 2 | 11 |
---|
49 | 大众集团 | 226 | 49 | 200 | 57 | 5622 | 40 | 8 | -9 |
---|
50 | 东风风神 | 217 | 50 | 137 | 67 | 5261 | 42 | 17 | -8 |
---|
51 | 华晨宝马 | 208 | 51 | 258 | 46 | 4145 | 55 | -5 | 4 |
---|
52 | 神龙 | 207 | 52 | 203 | 56 | 5107 | 44 | 4 | -8 |
---|
53 | 上汽通用五菱 | 196 | 53 | 146 | 65 | 4075 | 56 | 12 | 3 |
---|
54 | 东风雪铁龙 | 177 | 54 | 196 | 59 | 6691 | 36 | 5 | -18 |
---|
55 | 东风悦达起亚 | 174 | 55 | 315 | 42 | 4793 | 48 | -13 | -7 |
---|
56 | 力帆 | 170 | 56 | 346 | 41 | 4493 | 52 | -15 | -4 |
---|
57 | 东风标致 | 166 | 57 | 246 | 48 | 10115 | 27 | -9 | -30 |
---|
58 | 北京汽车 | 158 | 58 | 198 | 58 | 4693 | 51 | 0 | -7 |
---|
59 | 长安马自达 | 155 | 59 | 137 | 66 | 2794 | 65 | 7 | 6 |
---|
60 | 北京奔驰 | 155 | 60 | 208 | 54 | 4715 | 50 | -6 | -10 |
---|
61 | 一汽集团 | 155 | 61 | 159 | 62 | 3994 | 57 | 1 | -4 |
---|
62 | 华泰 | 143 | 62 | 239 | 49 | 2490 | 69 | -13 | 7 |
---|
63 | 广汽新能源 | 140 | 63 | 154 | 64 | 522 | 83 | 1 | 20 |
---|
64 | 北汽幻速 | 137 | 64 | 213 | 52 | 3519 | 60 | -12 | -4 |
---|
65 | 长安欧尚 | 120 | 65 | 65 | 76 | 3796 | 58 | 11 | -7 |
---|
66 | 腾势 | 109 | 66 | 54 | 78 | 4353 | 54 | 12 | -12 |
---|
67 | 广汽乘用车 | 106 | 67 | 80 | 74 | 1748 | 73 | 7 | 6 |
---|
68 | 上汽乘用车 | 106 | 68 | 218 | 51 | 2733 | 66 | -17 | -2 |
---|
69 | 一汽马自达 | 93 | 69 | 315 | 43 | 2885 | 63 | -26 | -6 |
---|
70 | 一汽奔腾 | 92 | 70 | 50 | 79 | 1435 | 74 | 9 | 4 |
---|
71 | 广汽讴歌 | 85 | 71 | 73 | 75 | 861 | 80 | 4 | 9 |
---|
72 | 东风乘用车 | 81 | 72 | 5 | 92 | 869 | 79 | 20 | 7 |
---|
73 | 长安铃木 | 79 | 73 | 44 | 80 | 2825 | 64 | 7 | -9 |
---|
74 | 汉腾汽车 | 56 | 74 | 206 | 55 | 2123 | 70 | -19 | -4 |
---|
75 | 东风柳汽 | 54 | 75 | 8 | 91 | 469 | 85 | 16 | 10 |
---|
76 | 东风集团 | 53 | 76 | 37 | 81 | 980 | 77 | 5 | 1 |
---|
77 | 上汽斯柯达 | 50 | 77 | 113 | 70 | 765 | 82 | -7 | 5 |
---|
78 | 一汽轿车 | 50 | 78 | 168 | 61 | 2724 | 67 | -17 | -11 |
---|
79 | 宝马中国 | 45 | 79 | 12 | 87 | 845 | 81 | 8 | 2 |
---|
80 | 陆风汽车 | 44 | 80 | 100 | 71 | 518 | 84 | -9 | 4 |
---|
81 | 广汽菲克 | 42 | 81 | 122 | 68 | 2602 | 68 | -13 | -13 |
---|
82 | 郑州日产 | 38 | 82 | 60 | 77 | 1984 | 71 | -5 | -11 |
---|
83 | 东风英菲尼迪 | 38 | 83 | 89 | 72 | 877 | 78 | -11 | -5 |
---|
84 | 丰田中国 | 29 | 84 | 34 | 83 | 312 | 88 | -1 | 4 |
---|
85 | 东风裕隆 | 26 | 85 | 35 | 82 | 1273 | 75 | -3 | -10 |
---|
86 | 东风风度 | 20 | 86 | 121 | 69 | 1162 | 76 | -17 | -10 |
---|
87 | 一汽大众奥迪 | 20 | 87 | 9 | 90 | 414 | 86 | 3 | -1 |
---|
88 | 一汽红旗 | 19 | 88 | 13 | 86 | 311 | 89 | -2 | 1 |
---|
89 | 奔驰中国 | 14 | 89 | 12 | 88 | 342 | 87 | -1 | -2 |
---|
90 | 长安集团 | 11 | 90 | 14 | 85 | 295 | 90 | -5 | 0 |
---|
91 | 长安标致雪铁龙 | 11 | 91 | 9 | 89 | 241 | 92 | -2 | 1 |
---|
92 | 林肯中国 | 7 | 92 | 4 | 93 | 152 | 93 | 1 | 1 |
---|
93 | 日产中国 | 5 | 93 | 1 | 94 | 97 | 94 | 1 | 1 |
---|
94 | 广汽菲亚特克莱斯勒 | 4 | 94 | 21 | 84 | 243 | 91 | -10 | -3 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻