| # |
车企 |
本月曝光度 |
本月排名 |
| 1 | 吉利 | 3989 | 1 |
|---|
| 2 | 比亚迪 | 1984 | 2 |
|---|
| 3 | 沃尔沃 | 1683 | 3 |
|---|
| 4 | 长城 | 1359 | 4 |
|---|
| 5 | 特斯拉 | 1353 | 5 |
|---|
| 6 | 保时捷 | 1194 | 6 |
|---|
| 7 | 江淮 | 1146 | 7 |
|---|
| 8 | 奇瑞 | 1102 | 8 |
|---|
| 9 | 法拉利 | 1017 | 9 |
|---|
| 10 | 众泰 | 925 | 10 |
|---|
| 11 | 长安汽车 | 877 | 11 |
|---|
| 12 | 雷克萨斯 | 821 | 12 |
|---|
| 13 | 斯巴鲁 | 722 | 13 |
|---|
| 14 | 东南 | 665 | 14 |
|---|
| 15 | 上汽通用 | 540 | 15 |
|---|
| 16 | 广汽传祺 | 510 | 16 |
|---|
| 17 | 兰博基尼 | 473 | 17 |
|---|
| 18 | 上汽大众 | 430 | 18 |
|---|
| 19 | 观致 | 404 | 19 |
|---|
| 20 | 华晨 | 404 | 20 |
|---|
| 21 | 海马 | 380 | 21 |
|---|
| 22 | 上汽集团 | 355 | 22 |
|---|
| 23 | 陆风 | 353 | 23 |
|---|
| 24 | 东风标致 | 340 | 24 |
|---|
| 25 | 腾势 | 330 | 25 |
|---|
| 26 | 北京现代 | 326 | 26 |
|---|
| 27 | 东风日产 | 326 | 27 |
|---|
| 28 | 长安福特 | 300 | 28 |
|---|
| 29 | 广汽本田 | 294 | 29 |
|---|
| 30 | 东风雪铁龙 | 292 | 30 |
|---|
| 31 | 东风本田 | 265 | 31 |
|---|
| 32 | 大众集团 | 264 | 32 |
|---|
| 33 | 玛莎拉蒂 | 252 | 33 |
|---|
| 34 | 北汽集团 | 249 | 34 |
|---|
| 35 | 上汽通用五菱 | 234 | 35 |
|---|
| 36 | 长安欧尚 | 233 | 36 |
|---|
| 37 | 华晨宝马 | 229 | 37 |
|---|
| 38 | 一汽大众 | 222 | 38 |
|---|
| 39 | 北京奔驰 | 213 | 39 |
|---|
| 40 | 北汽新能源 | 211 | 40 |
|---|
| 41 | 一汽丰田 | 209 | 41 |
|---|
| 42 | 力帆 | 206 | 42 |
|---|
| 43 | 东风汽车 | 199 | 43 |
|---|
| 44 | 郑州日产 | 187 | 44 |
|---|
| 45 | 广汽三菱 | 183 | 45 |
|---|
| 46 | 劳斯莱斯 | 182 | 46 |
|---|
| 47 | 广汽丰田 | 171 | 47 |
|---|
| 48 | 东风风神 | 168 | 48 |
|---|
| 49 | 北京汽车 | 159 | 49 |
|---|
| 50 | 广汽菲克 | 145 | 50 |
|---|
| 51 | 东风风行 | 138 | 51 |
|---|
| 52 | 捷豹路虎 | 134 | 52 |
|---|
| 53 | 北汽幻速 | 132 | 53 |
|---|
| 54 | 东风悦达起亚 | 115 | 54 |
|---|
| 55 | 华泰 | 110 | 55 |
|---|
| 56 | 上汽乘用车 | 103 | 56 |
|---|
| 57 | 长安马自达 | 97 | 57 |
|---|
| 58 | 一汽轿车 | 94 | 58 |
|---|
| 59 | 神龙 | 93 | 59 |
|---|
| 60 | 一汽集团 | 92 | 60 |
|---|
| 61 | 东风启辰 | 80 | 61 |
|---|
| 62 | 一汽马自达 | 72 | 62 |
|---|
| 63 | 昌河 | 55 | 63 |
|---|
| 64 | 长安铃木 | 53 | 64 |
|---|
| 65 | 广汽乘用车 | 50 | 65 |
|---|
| 66 | 东风雷诺 | 41 | 66 |
|---|
| 67 | 上汽斯柯达 | 36 | 67 |
|---|
| 68 | 东风集团 | 30 | 68 |
|---|
| 69 | 奇瑞捷豹路虎 | 23 | 69 |
|---|
| 70 | 东风风度 | 23 | 70 |
|---|
| 71 | 广汽讴歌 | 22 | 71 |
|---|
| 72 | 一汽大众奥迪 | 20 | 72 |
|---|
| 73 | 东风英菲尼迪 | 19 | 73 |
|---|
| 74 | 丰田中国 | 12 | 74 |
|---|
| 75 | 东风裕隆 | 12 | 75 |
|---|
| 76 | 东风乘用车 | 12 | 76 |
|---|
| 77 | 一汽红旗 | 9 | 77 |
|---|
| 78 | 长安集团 | 7 | 78 |
|---|
| 79 | 广汽菲亚特克莱斯勒 | 6 | 79 |
|---|
| 80 | 宝马中国 | 6 | 80 |
|---|
| 81 | 东风柳汽 | 5 | 81 |
|---|
| 82 | 奔驰中国 | 4 | 82 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻