# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 2814 | 1 | 2808 | 1 | 55574 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 2159 | 2 | 2158 | 2 | 43356 | 2 | 0 | 0 |
3 | 雷诺 | 1921 | 3 | 1284 | 3 | 19539 | 4 | 0 | 1 |
4 | 起亚 | 1040 | 4 | 736 | 6 | 15916 | 6 | 2 | 2 |
5 | 启辰 | 959 | 5 | 315 | 9 | 9817 | 8 | 4 | 3 |
6 | 英菲尼迪 | 827 | 6 | 439 | 7 | 10646 | 7 | 1 | 1 |
7 | 标致 | 621 | 7 | 805 | 4 | 25106 | 3 | -3 | -4 |
8 | 雪铁龙 | 584 | 8 | 739 | 5 | 17788 | 5 | -3 | -3 |
9 | 东风风光 | 437 | 9 | 90 | 12 | 2553 | 12 | 3 | 3 |
10 | 东风风行 | 219 | 10 | 154 | 11 | 3296 | 11 | 1 | 1 |
11 | 纳智捷 | 192 | 11 | 175 | 10 | 3618 | 10 | -1 | -1 |
12 | 风神 | 183 | 12 | 424 | 8 | 7084 | 9 | -4 | -3 |
13 | 东风风度 | 121 | 13 | 53 | 13 | 1142 | 13 | 0 | 0 |
申请入驻