# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日产 | 3259 | 1 | 1679 | 2 | 31423 | 2 | 1 | 1 |
2 | 本田 | 2713 | 2 | 2385 | 1 | 39842 | 1 | -1 | -1 |
3 | 标致 | 2021 | 3 | 997 | 3 | 20710 | 3 | 0 | 0 |
4 | 雪铁龙 | 951 | 4 | 836 | 4 | 12648 | 4 | 0 | 0 |
5 | 雷诺 | 708 | 5 | 591 | 5 | 12575 | 5 | 0 | 0 |
6 | 起亚 | 600 | 6 | 527 | 6 | 11729 | 6 | 0 | 0 |
7 | 启辰 | 369 | 7 | 263 | 8 | 6656 | 8 | 1 | 1 |
8 | 风神 | 312 | 8 | 237 | 9 | 4938 | 9 | 1 | 1 |
9 | 英菲尼迪 | 300 | 9 | 278 | 7 | 8018 | 7 | -2 | -2 |
10 | 东风风行 | 201 | 10 | 138 | 10 | 2300 | 11 | 0 | 1 |
11 | 纳智捷 | 171 | 11 | 76 | 11 | 2417 | 10 | 0 | -1 |
12 | 东风风光 | 154 | 12 | 68 | 12 | 1508 | 12 | 0 | 0 |
13 | 东风风度 | 36 | 13 | 23 | 13 | 915 | 13 | 0 | 0 |
申请入驻