# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 2977 | 1 | 2935 | 1 | 49951 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 2039 | 2 | 2038 | 2 | 39039 | 2 | 0 | 0 |
3 | 雪铁龙 | 1290 | 3 | 1290 | 3 | 16465 | 4 | 0 | 1 |
4 | 启辰 | 1160 | 4 | 430 | 9 | 8543 | 8 | 5 | 4 |
5 | 雷诺 | 1066 | 5 | 1233 | 4 | 16334 | 5 | -1 | 0 |
6 | 标致 | 960 | 6 | 1083 | 5 | 23680 | 3 | -1 | -3 |
7 | 起亚 | 837 | 7 | 1005 | 6 | 14133 | 6 | -1 | -1 |
8 | 风神 | 631 | 8 | 593 | 8 | 6477 | 9 | 0 | 1 |
9 | 纳智捷 | 403 | 9 | 297 | 10 | 3251 | 10 | 1 | 1 |
10 | 英菲尼迪 | 402 | 10 | 598 | 7 | 9380 | 7 | -3 | -3 |
11 | 东风风光 | 227 | 11 | 113 | 12 | 2026 | 12 | 1 | 1 |
12 | 东风风行 | 214 | 12 | 210 | 11 | 2923 | 11 | -1 | -1 |
13 | 东风风度 | 19 | 13 | 27 | 13 | 968 | 13 | 0 | 0 |
申请入驻