# | 广汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 丰田 | 5311 | 1 | 4070 | 1 | 84249 | 1 | 0 | 0 |
2 | 本田 | 2814 | 2 | 2808 | 2 | 55574 | 2 | 0 | 0 |
3 | 传祺 | 2344 | 3 | 1401 | 4 | 25676 | 3 | 1 | 0 |
4 | 三菱 | 1383 | 4 | 2328 | 3 | 20730 | 4 | -1 | 0 |
5 | Jeep | 855 | 5 | 646 | 5 | 18287 | 5 | 0 | 0 |
6 | 讴歌 | 537 | 6 | 242 | 6 | 8908 | 6 | 0 | 0 |
7 | 克莱斯勒 | 193 | 7 | 170 | 7 | 4981 | 8 | 0 | 1 |
8 | 菲亚特 | 184 | 8 | 146 | 8 | 5984 | 7 | 0 | -1 |
申请入驻