# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 18848 | 1 | 17758 | 2 | 1 |
2 | 上汽系 | 16952 | 2 | 19886 | 1 | -1 |
3 | 广汽系 | 13215 | 3 | 13612 | 3 | 0 |
4 | 东风系 | 12718 | 4 | 12074 | 4 | 0 |
5 | 长安系 | 11159 | 5 | 11381 | 5 | 0 |
6 | 北汽系 | 8025 | 6 | 9743 | 6 | 0 |
1 | 广汽集团 | 396 | 1 | 384 | 1 | 0 |
2 | 北汽集团 | 346 | 2 | 211 | 3 | 1 |
3 | 上汽集团 | 304 | 3 | 360 | 2 | -1 |
4 | 一汽集团 | 155 | 4 | 159 | 4 | 0 |
5 | 东风集团 | 53 | 5 | 37 | 5 | 0 |
6 | 长安集团 | 11 | 6 | 14 | 6 | 0 |
申请入驻