# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 16540 | 1 | 15718 | 1 | 0 |
2 | 上汽系 | 15182 | 2 | 14579 | 2 | 0 |
3 | 东风系 | 13414 | 3 | 11795 | 3 | 0 |
4 | 广汽系 | 12007 | 4 | 10682 | 4 | 0 |
5 | 长安系 | 11597 | 5 | 9420 | 5 | 0 |
6 | 北汽系 | 7627 | 6 | 7649 | 6 | 0 |
1 | 北汽集团 | 437 | 1 | 286 | 1 | 0 |
2 | 上汽集团 | 353 | 2 | 204 | 2 | 0 |
3 | 广汽集团 | 203 | 3 | 163 | 3 | 0 |
4 | 一汽集团 | 124 | 4 | 82 | 4 | 0 |
5 | 东风集团 | 33 | 5 | 49 | 5 | 0 |
6 | 长安集团 | 17 | 6 | 7 | 6 | 0 |
申请入驻