# |
自主系 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 吉利 | 4062 | 1 | 3213 | 1 | 67597 | 1 | 0 | 0 |
---|
2 | 奇瑞 | 3055 | 2 | 2364 | 4 | 36685 | 4 | 2 | 2 |
---|
3 | 荣威 | 2767 | 3 | 1493 | 7 | 35042 | 5 | 4 | 2 |
---|
4 | 哈弗 | 2662 | 4 | 2809 | 2 | 40539 | 2 | -2 | -2 |
---|
5 | 宝骏 | 2494 | 5 | 1634 | 6 | 34451 | 6 | 1 | 1 |
---|
6 | 名爵 | 2422 | 6 | 1424 | 8 | 17850 | 12 | 2 | 6 |
---|
7 | 传祺 | 2344 | 7 | 1401 | 9 | 25676 | 8 | 2 | 1 |
---|
8 | 比亚迪 | 2016 | 8 | 1756 | 5 | 37986 | 3 | -3 | -5 |
---|
9 | WEY | 1945 | 9 | 706 | 17 | 8234 | 20 | 8 | 11 |
---|
10 | 长城 | 1319 | 10 | 2760 | 3 | 26355 | 7 | -7 | -3 |
---|
11 | 绅宝 | 1065 | 11 | 541 | 21 | 9021 | 18 | 10 | 7 |
---|
12 | 宝沃 | 1064 | 12 | 640 | 19 | 15130 | 14 | 7 | 2 |
---|
13 | 观致 | 1008 | 13 | 832 | 14 | 18267 | 11 | 1 | -2 |
---|
14 | 中华 | 1003 | 14 | 850 | 13 | 8967 | 19 | -1 | 5 |
---|
15 | 江淮 | 971 | 15 | 911 | 12 | 18734 | 10 | -3 | -5 |
---|
16 | 众泰 | 930 | 16 | 995 | 11 | 22080 | 9 | -5 | -7 |
---|
17 | 五菱 | 864 | 17 | 702 | 18 | 15308 | 13 | 1 | -4 |
---|
18 | 汉腾 | 768 | 18 | 1270 | 10 | 7252 | 23 | -8 | 5 |
---|
19 | 东南 | 761 | 19 | 635 | 20 | 11956 | 16 | 1 | -3 |
---|
20 | 陆风 | 754 | 20 | 323 | 24 | 6444 | 25 | 4 | 5 |
---|
21 | 红旗 | 567 | 21 | 798 | 15 | 12860 | 15 | -6 | -6 |
---|
22 | 海马 | 467 | 22 | 737 | 16 | 11812 | 17 | -6 | -5 |
---|
23 | 东风风光 | 437 | 23 | 90 | 33 | 2553 | 34 | 10 | 11 |
---|
24 | 江铃 | 353 | 24 | 151 | 29 | 4442 | 27 | 5 | 3 |
---|
25 | 力帆 | 346 | 25 | 140 | 30 | 4331 | 29 | 5 | 4 |
---|
26 | 奔腾 | 283 | 26 | 311 | 25 | 7378 | 22 | -1 | -4 |
---|
27 | 大迈 | 246 | 27 | 223 | 27 | 4499 | 26 | 0 | -1 |
---|
28 | 华泰 | 239 | 28 | 34 | 37 | 2348 | 35 | 9 | 7 |
---|
29 | 东风风行 | 219 | 29 | 154 | 28 | 3296 | 32 | -1 | 3 |
---|
30 | 斯威 | 195 | 30 | 132 | 31 | 3949 | 31 | 1 | 1 |
---|
31 | 风神 | 183 | 31 | 424 | 22 | 7084 | 24 | -9 | -7 |
---|
32 | 欧尚 | 157 | 32 | 356 | 23 | 7421 | 21 | -9 | -11 |
---|
33 | 东风风度 | 121 | 33 | 53 | 35 | 1142 | 37 | 2 | 4 |
---|
34 | 猎豹 | 108 | 34 | 101 | 32 | 2773 | 33 | -2 | -1 |
---|
35 | 凯翼 | 78 | 35 | 265 | 26 | 4442 | 28 | -9 | -7 |
---|
36 | 之诺 | 65 | 36 | 20 | 38 | 1669 | 36 | 2 | 0 |
---|
37 | 腾势 | 54 | 37 | 58 | 34 | 4250 | 30 | -3 | -7 |
---|
38 | 芝麻 | 52 | 38 | 47 | 36 | 956 | 39 | -2 | 1 |
---|
39 | 双环 | 10 | 39 | 3 | 39 | 958 | 38 | 0 | -1 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻