# | 奢侈 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法拉利 | 789 | 1 | 543 | 1 | 22184 | 1 | 0 | 0 |
2 | 宾利 | 497 | 2 | 256 | 4 | 10537 | 3 | 2 | 1 |
3 | 兰博基尼 | 497 | 3 | 365 | 2 | 13728 | 2 | -1 | -1 |
4 | 劳斯莱斯 | 371 | 4 | 280 | 3 | 9231 | 4 | -1 | 0 |
5 | 迈凯伦 | 292 | 5 | 156 | 7 | 4721 | 7 | 2 | 2 |
6 | 玛莎拉蒂 | 239 | 6 | 163 | 6 | 7190 | 5 | 0 | -1 |
7 | 布加迪 | 200 | 7 | 218 | 5 | 4864 | 6 | -2 | -1 |
8 | 帕加尼 | 95 | 8 | 27 | 11 | 1480 | 9 | 3 | 1 |
9 | 阿斯顿·马丁 | 87 | 9 | 91 | 8 | 3124 | 8 | -1 | -1 |
10 | 科尼赛克 | 13 | 10 | 79 | 9 | 425 | 11 | -1 | 1 |
11 | 世爵 | 6 | 11 | 75 | 10 | 562 | 10 | -1 | -1 |
申请入驻