# | 奢侈 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法拉利 | 715 | 1 | 789 | 1 | 22899 | 1 | 0 | 0 |
2 | 劳斯莱斯 | 453 | 2 | 371 | 4 | 9684 | 4 | 2 | 2 |
3 | 兰博基尼 | 412 | 3 | 497 | 3 | 14140 | 2 | 0 | -1 |
4 | 宾利 | 357 | 4 | 497 | 2 | 10894 | 3 | -2 | -1 |
5 | 迈凯伦 | 268 | 5 | 292 | 5 | 4989 | 7 | 0 | 2 |
6 | 玛莎拉蒂 | 164 | 6 | 239 | 6 | 7354 | 5 | 0 | -1 |
7 | 阿斯顿·马丁 | 131 | 7 | 87 | 9 | 3255 | 8 | 2 | 1 |
8 | 布加迪 | 126 | 8 | 200 | 7 | 4990 | 6 | -1 | -2 |
9 | 帕加尼 | 45 | 9 | 95 | 8 | 1525 | 9 | -1 | 0 |
10 | 世爵 | 13 | 10 | 6 | 11 | 575 | 10 | 1 | 0 |
11 | 科尼赛克 | 5 | 11 | 13 | 10 | 430 | 11 | -1 | 0 |
申请入驻