# | 奢侈 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劳斯莱斯 | 1176 | 1 | 453 | 2 | 10860 | 4 | 1 | 3 |
2 | 法拉利 | 833 | 2 | 715 | 1 | 23732 | 1 | -1 | -1 |
3 | 兰博基尼 | 552 | 3 | 412 | 3 | 14692 | 2 | 0 | -1 |
4 | 宾利 | 512 | 4 | 357 | 4 | 11406 | 3 | 0 | -1 |
5 | 迈凯伦 | 229 | 5 | 268 | 5 | 5218 | 6 | 0 | 1 |
6 | 阿斯顿·马丁 | 164 | 6 | 131 | 7 | 3419 | 8 | 1 | 2 |
7 | 玛莎拉蒂 | 115 | 7 | 164 | 6 | 7469 | 5 | -1 | -2 |
8 | 布加迪 | 112 | 8 | 126 | 8 | 5102 | 7 | 0 | -1 |
9 | 帕加尼 | 25 | 9 | 45 | 9 | 1550 | 9 | 0 | 0 |
10 | 世爵 | 10 | 10 | 13 | 10 | 585 | 10 | 0 | 0 |
11 | 科尼赛克 | 9 | 11 | 5 | 11 | 439 | 11 | 0 | 0 |
申请入驻