# | 奢侈 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法拉利 | 923 | 1 | 833 | 2 | 24655 | 1 | 1 | 0 |
2 | 兰博基尼 | 520 | 2 | 552 | 3 | 15212 | 2 | 1 | 0 |
3 | 劳斯莱斯 | 459 | 3 | 1176 | 1 | 11319 | 4 | -2 | 1 |
4 | 宾利 | 346 | 4 | 512 | 4 | 11752 | 3 | 0 | -1 |
5 | 玛莎拉蒂 | 312 | 5 | 115 | 7 | 7781 | 5 | 2 | 0 |
6 | 布加迪 | 211 | 6 | 112 | 8 | 5313 | 7 | 2 | 1 |
7 | 迈凯伦 | 152 | 7 | 229 | 5 | 5370 | 6 | -2 | -1 |
8 | 阿斯顿·马丁 | 135 | 8 | 164 | 6 | 3554 | 8 | -2 | 0 |
9 | 帕加尼 | 43 | 9 | 25 | 9 | 1593 | 9 | 0 | 0 |
10 | 世爵 | 3 | 10 | 10 | 10 | 588 | 10 | 0 | 0 |
11 | 科尼赛克 | 1 | 11 | 9 | 11 | 440 | 11 | 0 | 0 |
申请入驻