# | 奢侈 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法拉利 | 773 | 1 | 923 | 1 | 25428 | 1 | 0 | 0 |
2 | 兰博基尼 | 502 | 2 | 520 | 2 | 15714 | 2 | 0 | 0 |
3 | 劳斯莱斯 | 361 | 3 | 459 | 3 | 11680 | 4 | 0 | 1 |
4 | 宾利 | 259 | 4 | 346 | 4 | 12011 | 3 | 0 | -1 |
5 | 布加迪 | 239 | 5 | 211 | 6 | 5552 | 7 | 1 | 2 |
6 | 玛莎拉蒂 | 223 | 6 | 312 | 5 | 8004 | 5 | -1 | -1 |
7 | 迈凯伦 | 183 | 7 | 152 | 7 | 5553 | 6 | 0 | -1 |
8 | 阿斯顿·马丁 | 110 | 8 | 135 | 8 | 3664 | 8 | 0 | 0 |
9 | 帕加尼 | 36 | 9 | 43 | 9 | 1629 | 9 | 0 | 0 |
10 | 科尼赛克 | 14 | 10 | 1 | 11 | 454 | 11 | 1 | 1 |
11 | 世爵 | 8 | 11 | 3 | 10 | 596 | 10 | -1 | -1 |
申请入驻