# | 奢侈 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法拉利 | 607 | 1 | 774 | 1 | 26036 | 1 | 0 | 0 |
2 | 兰博基尼 | 392 | 2 | 503 | 2 | 16107 | 2 | 0 | 0 |
3 | 劳斯莱斯 | 328 | 3 | 362 | 3 | 12009 | 4 | 0 | 1 |
4 | 迈凯伦 | 300 | 4 | 183 | 7 | 5853 | 6 | 3 | 2 |
5 | 宾利 | 246 | 5 | 259 | 4 | 12257 | 3 | -1 | -2 |
6 | 玛莎拉蒂 | 216 | 6 | 223 | 6 | 8220 | 5 | 0 | -1 |
7 | 布加迪 | 156 | 7 | 239 | 5 | 5708 | 7 | -2 | 0 |
8 | 阿斯顿·马丁 | 152 | 8 | 110 | 8 | 3816 | 8 | 0 | 0 |
9 | 帕加尼 | 19 | 9 | 36 | 9 | 1648 | 9 | 0 | 0 |
10 | 科尼赛克 | 12 | 10 | 14 | 10 | 466 | 11 | 0 | 1 |
11 | 世爵 | 9 | 11 | 8 | 11 | 605 | 10 | 0 | -1 |
申请入驻