# | 奢侈 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法拉利 | 626 | 1 | 607 | 1 | 26662 | 1 | 0 | 0 |
2 | 劳斯莱斯 | 344 | 2 | 328 | 3 | 12353 | 4 | 1 | 2 |
3 | 兰博基尼 | 340 | 3 | 392 | 2 | 16447 | 2 | -1 | -1 |
4 | 迈凯伦 | 230 | 4 | 300 | 4 | 6083 | 6 | 0 | 2 |
5 | 宾利 | 227 | 5 | 246 | 5 | 12484 | 3 | 0 | -2 |
6 | 玛莎拉蒂 | 213 | 6 | 216 | 6 | 8433 | 5 | 0 | -1 |
7 | 布加迪 | 152 | 7 | 156 | 7 | 5860 | 7 | 0 | 0 |
8 | 阿斯顿·马丁 | 92 | 8 | 152 | 8 | 3908 | 8 | 0 | 0 |
9 | 帕加尼 | 30 | 9 | 19 | 9 | 1678 | 9 | 0 | 0 |
10 | 科尼赛克 | 5 | 10 | 12 | 10 | 471 | 11 | 0 | 1 |
11 | 世爵 | 2 | 11 | 9 | 11 | 607 | 10 | 0 | -1 |
申请入驻