# | 奢侈 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法拉利 | 506 | 1 | 626 | 1 | 27165 | 1 | 0 | 0 |
2 | 劳斯莱斯 | 258 | 2 | 344 | 2 | 12611 | 4 | 0 | 2 |
3 | 宾利 | 243 | 3 | 227 | 5 | 12727 | 3 | 2 | 0 |
4 | 兰博基尼 | 183 | 4 | 340 | 3 | 16626 | 2 | -1 | -2 |
5 | 迈凯伦 | 148 | 5 | 230 | 4 | 6231 | 6 | -1 | 1 |
6 | 阿斯顿·马丁 | 125 | 6 | 92 | 8 | 4033 | 8 | 2 | 2 |
7 | 玛莎拉蒂 | 116 | 7 | 213 | 6 | 8549 | 5 | -1 | -2 |
8 | 布加迪 | 86 | 8 | 152 | 7 | 5946 | 7 | -1 | -1 |
9 | 帕加尼 | 14 | 9 | 30 | 9 | 1692 | 9 | 0 | 0 |
10 | 世爵 | 3 | 10 | 2 | 10 | 610 | 10 | 0 | 0 |
申请入驻