# |
车企 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 吉利 | 2157 | 1 | 4180 | 1 | 193354 | 1 | 0 | 0 |
---|
2 | 特斯拉 | 1695 | 2 | 2238 | 3 | 114225 | 3 | 1 | 1 |
---|
3 | 领克 | 1365 | 3 | 1533 | 5 | 72101 | 8 | 2 | 5 |
---|
4 | 沃尔沃 | 1259 | 4 | 1400 | 6 | 98986 | 4 | 2 | 0 |
---|
5 | 雷克萨斯 | 1113 | 5 | 1185 | 8 | 61708 | 9 | 3 | 4 |
---|
6 | 比亚迪 | 1098 | 6 | 3107 | 2 | 115055 | 2 | -4 | -4 |
---|
7 | 长城 | 1041 | 7 | 1741 | 4 | 92346 | 5 | -3 | -2 |
---|
8 | 奇瑞 | 878 | 8 | 1094 | 9 | 88369 | 6 | 1 | -2 |
---|
9 | 保时捷 | 700 | 9 | 1259 | 7 | 77159 | 7 | -2 | -2 |
---|
10 | 长安欧尚 | 685 | 10 | 620 | 17 | 12222 | 45 | 7 | 35 |
---|
11 | 广汽本田 | 490 | 11 | 998 | 10 | 23257 | 28 | -1 | 17 |
---|
12 | 上汽大众 | 482 | 12 | 865 | 11 | 30375 | 19 | -1 | 7 |
---|
13 | 长安汽车 | 477 | 13 | 831 | 12 | 43752 | 10 | -1 | -3 |
---|
14 | 长安福特 | 436 | 14 | 514 | 23 | 19059 | 32 | 9 | 18 |
---|
15 | 广汽丰田 | 411 | 15 | 576 | 19 | 16287 | 35 | 4 | 20 |
---|
16 | 一汽丰田 | 369 | 16 | 365 | 31 | 22133 | 30 | 15 | 14 |
---|
17 | 蔚来汽车 | 329 | 17 | 325 | 35 | 14774 | 37 | 18 | 20 |
---|
18 | 上汽通用 | 309 | 18 | 531 | 21 | 31031 | 17 | 3 | -1 |
---|
19 | 广汽新能源 | 294 | 19 | 513 | 24 | 13751 | 40 | 5 | 21 |
---|
20 | 爱驰汽车 | 277 | 20 | 122 | 56 | 3639 | 76 | 36 | 56 |
---|
21 | 东风悦达起亚 | 264 | 21 | 272 | 40 | 11479 | 51 | 19 | 30 |
---|
22 | 海马 | 256 | 22 | 560 | 20 | 29193 | 22 | -2 | 0 |
---|
23 | 广汽三菱 | 254 | 23 | 210 | 44 | 13098 | 41 | 21 | 18 |
---|
24 | 北汽新能源 | 249 | 24 | 381 | 29 | 27940 | 23 | 5 | -1 |
---|
25 | 斯巴鲁 | 231 | 25 | 340 | 33 | 25662 | 26 | 8 | 1 |
---|
26 | 东风汽车 | 231 | 26 | 91 | 62 | 9397 | 57 | 36 | 31 |
---|
27 | 东风风神 | 224 | 27 | 173 | 50 | 10809 | 55 | 23 | 28 |
---|
28 | 东风日产 | 220 | 28 | 530 | 22 | 34722 | 15 | -6 | -13 |
---|
29 | 广汽传祺 | 217 | 29 | 483 | 26 | 29354 | 21 | -3 | -8 |
---|
30 | 法拉利 | 213 | 30 | 601 | 18 | 38182 | 13 | -12 | -17 |
---|
31 | 劳斯莱斯 | 205 | 31 | 416 | 28 | 20594 | 31 | -3 | 0 |
---|
32 | 众泰 | 197 | 32 | 689 | 15 | 41947 | 11 | -17 | -21 |
---|
33 | 观致 | 196 | 33 | 189 | 46 | 34756 | 14 | 13 | -19 |
---|
34 | 北京现代 | 190 | 34 | 700 | 14 | 31305 | 16 | -20 | -18 |
---|
35 | 神龙 | 188 | 35 | 144 | 54 | 11004 | 54 | 19 | 19 |
---|
36 | 北汽集团 | 186 | 36 | 162 | 52 | 16742 | 34 | 16 | -2 |
---|
37 | 东风启辰 | 175 | 37 | 120 | 58 | 6502 | 64 | 21 | 27 |
---|
38 | 东风本田 | 172 | 38 | 328 | 34 | 22274 | 29 | -4 | -9 |
---|
39 | 上汽集团 | 157 | 39 | 233 | 42 | 15937 | 36 | 3 | -3 |
---|
40 | 宝沃 | 153 | 40 | 172 | 51 | 30369 | 20 | 11 | -20 |
---|
41 | 一汽大众 | 142 | 41 | 195 | 45 | 11832 | 48 | 4 | 7 |
---|
42 | 华晨 | 139 | 42 | 296 | 37 | 30631 | 18 | -5 | -24 |
---|
43 | 广汽集团 | 133 | 43 | 277 | 39 | 12058 | 46 | -4 | 3 |
---|
44 | 北京奔驰 | 131 | 44 | 186 | 48 | 9932 | 56 | 4 | 12 |
---|
45 | 江淮 | 130 | 45 | 658 | 16 | 41810 | 12 | -29 | -33 |
---|
46 | 兰博基尼 | 127 | 46 | 320 | 36 | 23958 | 27 | -10 | -19 |
---|
47 | 捷豹路虎 | 118 | 47 | 762 | 13 | 27882 | 24 | -34 | -23 |
---|
48 | 力帆 | 115 | 48 | 352 | 32 | 12929 | 43 | -16 | -5 |
---|
49 | 东南 | 113 | 49 | 500 | 25 | 25696 | 25 | -24 | -24 |
---|
50 | 玛莎拉蒂 | 110 | 50 | 246 | 41 | 12935 | 42 | -9 | -8 |
---|
51 | 腾势 | 109 | 51 | 459 | 27 | 12655 | 44 | -24 | -7 |
---|
52 | 北京汽车 | 106 | 52 | 122 | 57 | 11669 | 50 | 5 | -2 |
---|
53 | 东风雪铁龙 | 101 | 53 | 145 | 53 | 11109 | 53 | 0 | 0 |
---|
54 | 东风集团 | 98 | 54 | 50 | 70 | 2819 | 79 | 16 | 25 |
---|
55 | 丰田中国 | 86 | 55 | 22 | 79 | 807 | 91 | 24 | 36 |
---|
56 | 一汽集团 | 83 | 56 | 48 | 72 | 7315 | 60 | 16 | 4 |
---|
57 | 大众集团 | 79 | 57 | 281 | 38 | 14106 | 38 | -19 | -19 |
---|
58 | 华晨宝马 | 78 | 58 | 176 | 49 | 11378 | 52 | -9 | -6 |
---|
59 | 一汽奔腾 | 76 | 59 | 222 | 43 | 4493 | 74 | -16 | 15 |
---|
60 | 陆风 | 70 | 60 | 371 | 30 | 13985 | 39 | -30 | -21 |
---|
61 | 上汽通用五菱 | 68 | 61 | 78 | 65 | 7946 | 59 | 4 | -2 |
---|
62 | 东风风行 | 66 | 62 | 64 | 66 | 6761 | 63 | 4 | 1 |
---|
63 | 东风标致 | 61 | 63 | 188 | 47 | 17356 | 33 | -16 | -30 |
---|
64 | 郑州日产 | 59 | 64 | 7 | 89 | 3037 | 78 | 25 | 14 |
---|
65 | 上汽大通 | 59 | 65 | 90 | 63 | 11988 | 47 | -2 | -18 |
---|
66 | 华泰 | 56 | 66 | 125 | 55 | 5218 | 69 | -11 | 3 |
---|
67 | 一汽轿车 | 44 | 67 | 59 | 67 | 4765 | 72 | 0 | 5 |
---|
68 | 长安铃木 | 42 | 68 | 20 | 80 | 5725 | 66 | 12 | -2 |
---|
69 | 一汽红旗 | 39 | 69 | 50 | 71 | 1447 | 85 | 2 | 16 |
---|
70 | 上汽乘用车 | 28 | 70 | 20 | 82 | 6187 | 65 | 12 | -5 |
---|
71 | 东风柳汽 | 26 | 71 | 6 | 91 | 807 | 92 | 20 | 21 |
---|
72 | 长安马自达 | 24 | 72 | 102 | 60 | 7156 | 61 | -12 | -11 |
---|
73 | 广汽菲克 | 20 | 73 | 54 | 69 | 5535 | 67 | -4 | -6 |
---|
74 | 东风雷诺 | 20 | 74 | 105 | 59 | 11792 | 49 | -15 | -25 |
---|
75 | 奇瑞捷豹路虎 | 19 | 75 | 83 | 64 | 6994 | 62 | -11 | -13 |
---|
76 | 奔驰中国 | 18 | 76 | 12 | 86 | 1006 | 90 | 10 | 14 |
---|
77 | 上汽斯柯达 | 18 | 77 | 41 | 74 | 2034 | 82 | -3 | 5 |
---|
78 | 长安标致雪铁龙 | 16 | 78 | 32 | 76 | 586 | 95 | -2 | 17 |
---|
79 | 广汽乘用车 | 14 | 79 | 37 | 75 | 3660 | 75 | -4 | -4 |
---|
80 | 长江汽车 | 12 | 80 | 11 | 87 | 4902 | 71 | 7 | -9 |
---|
81 | 广汽讴歌 | 12 | 81 | 32 | 77 | 2105 | 80 | -4 | -1 |
---|
82 | 长安集团 | 10 | 82 | 19 | 83 | 621 | 94 | 1 | 12 |
---|
83 | 林肯中国 | 10 | 83 | 25 | 78 | 425 | 97 | -5 | 14 |
---|
84 | 宝马中国 | 9 | 84 | 14 | 85 | 1292 | 88 | 1 | 4 |
---|
85 | 一汽马自达 | 9 | 85 | 95 | 61 | 5267 | 68 | -24 | -17 |
---|
86 | 陆风汽车 | 7 | 86 | 58 | 68 | 1420 | 86 | -18 | 0 |
---|
87 | 昌河 | 6 | 87 | 16 | 84 | 8480 | 58 | -3 | -29 |
---|
88 | 东风英菲尼迪 | 6 | 88 | 20 | 81 | 2049 | 81 | -7 | -7 |
---|
89 | 广汽菲亚特克莱斯勒 | 4 | 90 | 3 | 92 | 444 | 96 | 2 | 6 |
---|
90 | 大乘汽车 | 4 | 91 | 2 | 94 | 1095 | 89 | 3 | -2 |
---|
91 | 东风乘用车 | 4 | 92 | 9 | 88 | 1552 | 84 | -4 | -8 |
---|
92 | 北汽幻速 | 3 | 93 | 3 | 93 | 5050 | 70 | 0 | -23 |
---|
93 | 东风风度 | 3 | 94 | 2 | 95 | 1309 | 87 | 1 | -7 |
---|
94 | 汉腾汽车 | 2 | 95 | 7 | 90 | 3460 | 77 | -5 | -18 |
---|
95 | 东风裕隆 | 2 | 96 | 1 | 96 | 1828 | 83 | 0 | -13 |
---|
96 | 比速 | 1 | 97 | 41 | 73 | 4615 | 73 | -24 | -24 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻