# |
车企 |
本月曝光度 |
本月排名 |
上月曝光度 |
上月排名 |
历史曝光度 |
历史排名 |
本月变化 |
历史变化 |
1 | 特斯拉 | 10781 | 1 | 9155 | 1 | 231656 | 2 | 0 | 1 |
---|
2 | 领克 | 6414 | 2 | 4468 | 5 | 126606 | 6 | 3 | 4 |
---|
3 | 吉利 | 6173 | 3 | 6711 | 2 | 284772 | 1 | -1 | -2 |
---|
4 | 长城 | 6109 | 4 | 5728 | 3 | 161162 | 4 | -1 | 0 |
---|
5 | 比亚迪 | 4739 | 5 | 5183 | 4 | 178179 | 3 | -1 | -2 |
---|
6 | 沃尔沃 | 2796 | 6 | 3902 | 6 | 137683 | 5 | 0 | -1 |
---|
7 | 奇瑞 | 2508 | 7 | 2718 | 12 | 119817 | 7 | 5 | 0 |
---|
8 | 华晨 | 2180 | 8 | 3015 | 7 | 44824 | 17 | -1 | 9 |
---|
9 | 保时捷 | 2114 | 9 | 2902 | 9 | 108127 | 8 | 0 | -1 |
---|
10 | 长安汽车 | 2002 | 10 | 2900 | 10 | 67541 | 10 | 0 | 0 |
---|
11 | 长安欧尚 | 1874 | 11 | 2867 | 11 | 30315 | 31 | 0 | 20 |
---|
12 | 雷克萨斯 | 1794 | 12 | 2342 | 13 | 89911 | 9 | 1 | -3 |
---|
13 | 上汽大众 | 1712 | 13 | 1974 | 14 | 48906 | 14 | 1 | 1 |
---|
14 | 广汽本田 | 1645 | 14 | 2923 | 8 | 37824 | 21 | -6 | 7 |
---|
15 | 众泰 | 1498 | 15 | 707 | 32 | 52998 | 12 | 17 | -3 |
---|
16 | 东风本田 | 1451 | 16 | 897 | 25 | 32635 | 28 | 9 | 12 |
---|
17 | 江淮 | 1449 | 17 | 1007 | 23 | 58843 | 11 | 6 | -6 |
---|
18 | 东风日产 | 1181 | 18 | 1498 | 15 | 48005 | 15 | -3 | -3 |
---|
19 | 一汽丰田 | 1112 | 19 | 1412 | 16 | 33021 | 26 | -3 | 7 |
---|
20 | 北京现代 | 1058 | 20 | 1061 | 20 | 43367 | 18 | 0 | -2 |
---|
21 | 劳斯莱斯 | 1006 | 21 | 648 | 34 | 29813 | 32 | 13 | 11 |
---|
22 | 上汽通用 | 953 | 22 | 1065 | 19 | 45458 | 16 | -3 | -6 |
---|
23 | 上汽集团 | 909 | 23 | 895 | 26 | 25497 | 35 | 3 | 12 |
---|
24 | 大众集团 | 816 | 24 | 620 | 38 | 21413 | 39 | 14 | 15 |
---|
25 | 智己汽车 | 814 | 25 | 447 | 49 | 1261 | 92 | 24 | 67 |
---|
26 | 广汽丰田 | 802 | 26 | 1379 | 17 | 27169 | 34 | -9 | 8 |
---|
27 | 东风汽车 | 736 | 27 | 384 | 53 | 15501 | 52 | 26 | 25 |
---|
28 | 长安福特 | 730 | 28 | 952 | 24 | 27943 | 33 | -4 | 5 |
---|
29 | 东南 | 726 | 29 | 518 | 43 | 31472 | 29 | 14 | 0 |
---|
30 | 法拉利 | 723 | 30 | 766 | 30 | 49232 | 13 | 0 | -17 |
---|
31 | 捷豹路虎 | 721 | 31 | 1042 | 21 | 37165 | 23 | -10 | -8 |
---|
32 | 斯巴鲁 | 695 | 32 | 711 | 31 | 34131 | 25 | -1 | -7 |
---|
33 | 蔚来汽车 | 658 | 33 | 678 | 33 | 23574 | 37 | 0 | 4 |
---|
34 | 广汽传祺 | 658 | 34 | 1234 | 18 | 40530 | 20 | -16 | -14 |
---|
35 | 东风雪铁龙 | 658 | 35 | 607 | 39 | 15658 | 51 | 4 | 16 |
---|
36 | 上汽大通 | 610 | 36 | 523 | 42 | 16430 | 47 | 6 | 11 |
---|
37 | 玛莎拉蒂 | 569 | 37 | 495 | 45 | 18193 | 45 | 8 | 8 |
---|
38 | 广汽集团 | 567 | 38 | 1025 | 22 | 19089 | 42 | -16 | 4 |
---|
39 | 力帆 | 567 | 39 | 452 | 48 | 19618 | 41 | 9 | 2 |
---|
40 | 恒大汽车 | 544 | 40 | 452 | 47 | 2859 | 82 | 7 | 42 |
---|
41 | 兰博基尼 | 517 | 41 | 603 | 40 | 30937 | 30 | -1 | -11 |
---|
42 | 北汽新能源 | 482 | 42 | 497 | 44 | 35699 | 24 | 2 | -18 |
---|
43 | 东风标致 | 423 | 43 | 640 | 36 | 21061 | 40 | -7 | -3 |
---|
44 | 华晨宝马 | 413 | 44 | 566 | 41 | 16042 | 49 | -3 | 5 |
---|
45 | 上汽通用五菱 | 399 | 45 | 454 | 46 | 14050 | 57 | 1 | 12 |
---|
46 | 东风集团 | 372 | 46 | 269 | 59 | 5772 | 72 | 13 | 26 |
---|
47 | 广汽三菱 | 371 | 47 | 642 | 35 | 17382 | 46 | -12 | -1 |
---|
48 | 一汽马自达 | 366 | 48 | 101 | 73 | 8046 | 66 | 25 | 18 |
---|
49 | 一汽集团 | 345 | 49 | 191 | 66 | 10856 | 60 | 17 | 11 |
---|
50 | 海马 | 326 | 50 | 283 | 58 | 37369 | 22 | 8 | -28 |
---|
51 | 东风启辰 | 320 | 51 | 441 | 50 | 9457 | 61 | -1 | 10 |
---|
52 | 一汽大众 | 315 | 52 | 265 | 60 | 15020 | 53 | 8 | 1 |
---|
53 | 一汽红旗 | 310 | 53 | 134 | 69 | 3713 | 80 | 16 | 27 |
---|
54 | 神龙 | 305 | 54 | 807 | 29 | 18264 | 44 | -25 | -10 |
---|
55 | 东风悦达起亚 | 304 | 55 | 331 | 55 | 18551 | 43 | 0 | -12 |
---|
56 | 北汽集团 | 299 | 56 | 214 | 65 | 22902 | 38 | 9 | -18 |
---|
57 | 奇瑞捷豹路虎 | 281 | 57 | 227 | 63 | 8813 | 64 | 6 | 7 |
---|
58 | 长安马自达 | 254 | 58 | 421 | 51 | 10897 | 59 | -7 | 1 |
---|
59 | 观致 | 253 | 59 | 623 | 37 | 42788 | 19 | -22 | -40 |
---|
60 | 一汽奔腾 | 231 | 60 | 346 | 54 | 7807 | 67 | -6 | 7 |
---|
61 | 东风风行 | 226 | 61 | 842 | 28 | 9114 | 63 | -33 | 2 |
---|
62 | 腾势 | 210 | 62 | 258 | 61 | 16082 | 48 | -1 | -14 |
---|
63 | 广汽新能源 | 207 | 63 | 866 | 27 | 23727 | 36 | -36 | -27 |
---|
64 | 上汽乘用车 | 201 | 64 | 330 | 56 | 8522 | 65 | -8 | 1 |
---|
65 | 长江汽车 | 167 | 65 | 386 | 52 | 5576 | 73 | -13 | 8 |
---|
66 | 北京汽车 | 166 | 66 | 141 | 68 | 14781 | 55 | 2 | -11 |
---|
67 | 北京奔驰 | 162 | 67 | 118 | 71 | 13740 | 58 | 4 | -9 |
---|
68 | 广汽菲克 | 115 | 68 | 309 | 57 | 7311 | 68 | -11 | 0 |
---|
69 | 东风风神 | 114 | 69 | 180 | 67 | 14953 | 54 | -2 | -15 |
---|
70 | 郑州日产 | 104 | 70 | 59 | 78 | 3793 | 78 | 8 | 8 |
---|
71 | 宝沃 | 88 | 71 | 113 | 72 | 32843 | 27 | 1 | -44 |
---|
72 | 东风雷诺 | 74 | 72 | 79 | 74 | 15997 | 50 | 2 | -22 |
---|
73 | 华晨雷诺金杯 | 67 | 73 | 222 | 64 | 1021 | 95 | -9 | 22 |
---|
74 | 东风英菲尼迪 | 64 | 74 | 60 | 77 | 2933 | 81 | 3 | 7 |
---|
75 | 爱驰汽车 | 48 | 75 | 121 | 70 | 5531 | 74 | -5 | -1 |
---|
76 | 东风裕隆 | 36 | 76 | 253 | 62 | 2571 | 85 | -14 | 9 |
---|
77 | 东风柳汽 | 36 | 77 | 32 | 84 | 1208 | 94 | 7 | 17 |
---|
78 | 华泰 | 34 | 78 | 43 | 81 | 6005 | 71 | 3 | -7 |
---|
79 | 一汽大众奥迪 | 34 | 79 | 15 | 92 | 976 | 96 | 13 | 17 |
---|
80 | 广汽乘用车 | 32 | 80 | 64 | 75 | 4423 | 77 | -5 | -3 |
---|
81 | 一汽轿车 | 32 | 81 | 22 | 88 | 6049 | 69 | 7 | -12 |
---|
82 | 长安集团 | 31 | 82 | 60 | 76 | 927 | 97 | -6 | 15 |
---|
83 | 昌河 | 29 | 83 | 29 | 86 | 9287 | 62 | 3 | -21 |
---|
84 | 宝马中国 | 29 | 84 | 49 | 80 | 1801 | 87 | -4 | 3 |
---|
85 | 陆风 | 27 | 85 | 18 | 89 | 14732 | 56 | 4 | -29 |
---|
86 | 比速 | 26 | 86 | 42 | 82 | 4939 | 76 | -4 | -10 |
---|
87 | 日产中国 | 21 | 87 | 13 | 94 | 503 | 100 | 7 | 13 |
---|
88 | 东风乘用车 | 21 | 88 | 30 | 85 | 2107 | 86 | -3 | -2 |
---|
89 | 上汽斯柯达 | 20 | 89 | 37 | 83 | 2853 | 83 | -6 | -6 |
---|
90 | 广汽讴歌 | 19 | 90 | 17 | 90 | 2790 | 84 | 0 | -6 |
---|
91 | 北汽幻速 | 13 | 91 | 4 | 96 | 5230 | 75 | 5 | -16 |
---|
92 | 奔驰中国 | 12 | 92 | 14 | 93 | 1252 | 93 | 1 | 1 |
---|
93 | 丰田中国 | 12 | 93 | 16 | 91 | 1284 | 91 | -2 | -2 |
---|
94 | 长安铃木 | 6 | 95 | 9 | 95 | 6019 | 70 | 0 | -25 |
---|
95 | 林肯中国 | 6 | 96 | 50 | 79 | 698 | 99 | -17 | 3 |
---|
96 | 大乘汽车 | 5 | 97 | 3 | 98 | 1462 | 89 | 1 | -8 |
---|
97 | 东风风度 | 4 | 98 | 4 | 97 | 1361 | 90 | -1 | -8 |
---|
98 | 长安标致雪铁龙 | 3 | 99 | 23 | 87 | 839 | 98 | -12 | -1 |
---|
99 | 陆风汽车 | 2 | 100 | 1 | 99 | 1498 | 88 | -1 | -12 |
*排行计算方法:
此页面排行统计仅展示已入驻《车主必读》平台的汽车媒体,通过各媒体所发布文章数量来计算最终结果,无人工参与。
其中“近期统计〞为近期1个月的数据统计。“历史统计〞为2016年3月起始至今的数据统计。
申请入驻