# | 北汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 奔驰 | 7619 | 1 | 8021 | 1 | 338104 | 1 | 0 | 0 |
2 | 现代 | 5123 | 2 | 3323 | 2 | 151490 | 2 | 0 | 0 |
3 | 北汽新能源 | 677 | 3 | 577 | 3 | 37697 | 3 | 0 | 0 |
4 | 福田 | 450 | 4 | 371 | 5 | 18300 | 5 | 1 | 1 |
5 | 北京越野 | 435 | 5 | 80 | 7 | 5971 | 9 | 2 | 4 |
6 | BEIJING | 251 | 6 | 376 | 4 | 15074 | 7 | -2 | 1 |
7 | 北京汽车 | 159 | 7 | 106 | 6 | 15199 | 6 | -1 | -1 |
8 | 绅宝 | 34 | 8 | 11 | 9 | 21185 | 4 | 1 | -4 |
9 | 昌河 | 22 | 9 | 31 | 8 | 9365 | 8 | -1 | -1 |
申请入驻