# | 奢侈 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法拉利 | 638 | 1 | 695 | 1 | 58966 | 1 | 0 | 0 |
2 | 玛莎拉蒂 | 556 | 2 | 617 | 2 | 24126 | 5 | 0 | 3 |
3 | 劳斯莱斯 | 536 | 3 | 431 | 5 | 37119 | 3 | 2 | 0 |
4 | 宾利 | 515 | 4 | 573 | 3 | 34489 | 4 | -1 | 0 |
5 | 兰博基尼 | 495 | 5 | 524 | 4 | 37196 | 2 | -1 | -3 |
6 | 布加迪 | 147 | 6 | 232 | 7 | 14812 | 7 | 1 | 1 |
7 | 阿斯顿·马丁 | 83 | 7 | 234 | 6 | 10584 | 8 | -1 | 1 |
8 | 迈凯伦 | 69 | 8 | 223 | 8 | 15748 | 6 | 0 | -2 |
9 | 帕加尼 | 37 | 9 | 25 | 9 | 3797 | 9 | 0 | 0 |
10 | 科尼赛克 | 7 | 11 | 6 | 10 | 1806 | 10 | -1 | -1 |
申请入驻