# | 奢侈 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法拉利 | 968 | 1 | 978 | 1 | 54963 | 1 | 0 | 0 |
2 | 宾利 | 629 | 2 | 440 | 3 | 31437 | 4 | 1 | 2 |
3 | 兰博基尼 | 607 | 3 | 438 | 4 | 34376 | 2 | 1 | -1 |
4 | 劳斯莱斯 | 518 | 4 | 551 | 2 | 33938 | 3 | -2 | -1 |
5 | 玛莎拉蒂 | 485 | 5 | 383 | 5 | 21233 | 5 | 0 | 0 |
6 | 布加迪 | 344 | 6 | 340 | 6 | 13953 | 7 | 0 | 1 |
7 | 阿斯顿·马丁 | 175 | 7 | 72 | 8 | 10000 | 8 | 1 | 1 |
8 | 迈凯伦 | 174 | 8 | 139 | 7 | 14689 | 6 | -1 | -2 |
9 | 帕加尼 | 37 | 9 | 52 | 9 | 3530 | 9 | 0 | 0 |
10 | 科尼赛克 | 29 | 10 | 9 | 10 | 1753 | 10 | 0 | 0 |
11 | 世爵 | 15 | 11 | 6 | 11 | 858 | 11 | 0 | 0 |
申请入驻