# | 奢侈 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法拉利 | 944 | 1 | 972 | 1 | 55911 | 1 | 0 | 0 |
2 | 宾利 | 910 | 2 | 645 | 2 | 32363 | 4 | 0 | 2 |
3 | 兰博基尼 | 776 | 3 | 617 | 3 | 35162 | 2 | 0 | -1 |
4 | 玛莎拉蒂 | 638 | 4 | 500 | 5 | 21886 | 5 | 1 | 1 |
5 | 劳斯莱斯 | 594 | 5 | 538 | 4 | 34552 | 3 | -1 | -2 |
6 | 迈凯伦 | 308 | 6 | 176 | 7 | 14999 | 6 | 1 | 0 |
7 | 布加迪 | 244 | 7 | 352 | 6 | 14205 | 7 | -1 | 0 |
8 | 阿斯顿·马丁 | 184 | 8 | 175 | 8 | 10184 | 8 | 0 | 0 |
9 | 帕加尼 | 46 | 9 | 37 | 9 | 3576 | 9 | 0 | 0 |
10 | 科尼赛克 | 25 | 10 | 29 | 10 | 1778 | 10 | 0 | 0 |
11 | 世爵 | 1 | 11 | 15 | 11 | 859 | 11 | 0 | 0 |
申请入驻