# | 长安系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长安 | 11143 | 1 | 5092 | 1 | 314414 | 1 | 0 | 0 |
2 | 福特 | 4462 | 2 | 3876 | 2 | 192978 | 2 | 0 | 0 |
3 | 林肯 | 2756 | 3 | 1295 | 4 | 61278 | 4 | 1 | 1 |
4 | 马自达 | 2082 | 4 | 1300 | 3 | 116469 | 3 | -1 | -1 |
5 | 欧尚 | 1499 | 5 | 624 | 5 | 49785 | 5 | 0 | 0 |
6 | 铃木 | 915 | 6 | 524 | 6 | 27600 | 6 | 0 | 0 |
申请入驻