# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 4343 | 1 | 5095 | 1 | 253492 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 3551 | 2 | 4549 | 2 | 195284 | 2 | 0 | 0 |
3 | 起亚 | 1431 | 3 | 1958 | 4 | 67628 | 4 | 1 | 1 |
4 | 雪铁龙 | 1061 | 4 | 1793 | 6 | 50793 | 5 | 2 | 1 |
5 | 标致 | 903 | 5 | 1951 | 5 | 70072 | 3 | 0 | -2 |
6 | 岚图 | 869 | 6 | 2096 | 3 | 12842 | 9 | -3 | 3 |
7 | 启辰 | 673 | 7 | 333 | 9 | 39448 | 6 | 2 | -1 |
8 | 英菲尼迪 | 416 | 8 | 605 | 8 | 39339 | 7 | 0 | -1 |
9 | 风神 | 333 | 9 | 792 | 7 | 24699 | 8 | -2 | -1 |
10 | 东风风行 | 289 | 10 | 234 | 10 | 10601 | 10 | 0 | 0 |
11 | 纳智捷 | 41 | 11 | 14 | 12 | 9692 | 11 | 1 | 0 |
12 | 东风风光 | 32 | 12 | 55 | 11 | 8000 | 12 | -1 | 0 |
13 | 东风风度 | 3 | 13 | 2 | 13 | 1370 | 13 | 0 | 0 |
申请入驻