# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 40663 | 1 | 27880 | 1 | 0 |
2 | 广汽系 | 22374 | 2 | 18568 | 3 | 1 |
3 | 上汽系 | 22324 | 3 | 18599 | 2 | -1 |
4 | 长安系 | 21102 | 4 | 15693 | 4 | 0 |
5 | 东风系 | 18187 | 5 | 15204 | 5 | 0 |
6 | 北汽系 | 10553 | 6 | 9589 | 6 | 0 |
1 | 上汽集团 | 756 | 1 | 433 | 1 | 0 |
2 | 广汽集团 | 659 | 2 | 231 | 2 | 0 |
3 | 一汽集团 | 102 | 3 | 104 | 3 | 0 |
4 | 北汽集团 | 90 | 4 | 74 | 4 | 0 |
5 | 东风集团 | 79 | 5 | 62 | 5 | 0 |
6 | 长安集团 | 11 | 6 | 8 | 6 | 0 |
申请入驻