| # | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一汽系 | 32836 | 1 | 40662 | 1 | 0 | 
| 2 | 广汽系 | 23622 | 2 | 22374 | 2 | 0 | 
| 3 | 东风系 | 20193 | 3 | 18185 | 5 | 2 | 
| 4 | 上汽系 | 19925 | 4 | 22317 | 3 | -1 | 
| 5 | 长安系 | 18295 | 5 | 22096 | 4 | -1 | 
| 6 | 北汽系 | 12024 | 6 | 10550 | 6 | 0 | 
| 1 | 广汽集团 | 502 | 1 | 659 | 2 | 1 | 
| 2 | 北汽集团 | 434 | 2 | 90 | 4 | 2 | 
| 3 | 上汽集团 | 348 | 3 | 756 | 1 | -2 | 
| 4 | 东风集团 | 167 | 4 | 79 | 5 | 1 | 
| 5 | 一汽集团 | 90 | 5 | 102 | 3 | -2 | 
| 6 | 长安集团 | 18 | 6 | 11 | 6 | 0 | 
申请入驻