# | 上汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 16142 | 1 | 8084 | 1 | 536103 | 1 | 0 | 0 |
2 | 五菱 | 2956 | 2 | 2214 | 2 | 65032 | 7 | 0 | 5 |
3 | 别克 | 1829 | 3 | 1297 | 4 | 101400 | 3 | 1 | 0 |
4 | 凯迪拉克 | 1637 | 4 | 1498 | 3 | 84573 | 5 | -1 | 1 |
5 | 荣威 | 1442 | 5 | 658 | 6 | 120457 | 2 | 1 | -3 |
6 | 斯柯达 | 1415 | 6 | 397 | 8 | 46170 | 9 | 2 | 3 |
7 | 雪佛兰 | 867 | 7 | 704 | 5 | 69322 | 6 | -2 | -1 |
8 | 宝骏 | 781 | 8 | 558 | 7 | 97571 | 4 | -1 | -4 |
9 | 名爵 | 424 | 9 | 327 | 9 | 62582 | 8 | 0 | -1 |
申请入驻