# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 8778 | 1 | 9330 | 1 | 392413 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 4588 | 2 | 6458 | 2 | 280671 | 2 | 0 | 0 |
3 | 标致 | 3004 | 3 | 2762 | 3 | 98597 | 3 | 0 | 0 |
4 | 岚图 | 2419 | 4 | 2140 | 4 | 45987 | 7 | 0 | 3 |
5 | 雪铁龙 | 1052 | 5 | 1494 | 5 | 72408 | 4 | 0 | -1 |
6 | 启辰 | 1046 | 6 | 598 | 6 | 53255 | 5 | 0 | -1 |
7 | 东风风行 | 750 | 7 | 218 | 10 | 18923 | 9 | 3 | 2 |
8 | 风神 | 479 | 8 | 583 | 7 | 34052 | 8 | -1 | 0 |
9 | 英菲尼迪 | 380 | 9 | 242 | 9 | 52735 | 6 | 0 | -3 |
10 | 猛士 | 128 | 10 | 426 | 8 | 13503 | 10 | -2 | 0 |
11 | 东风小康 | 15 | 11 | 33 | 11 | 5975 | 11 | 0 | 0 |
申请入驻