# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 13699 | 1 | 9885 | 1 | 320743 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 4584 | 2 | 3091 | 2 | 240365 | 2 | 0 | 0 |
3 | 岚图 | 1827 | 3 | 1266 | 5 | 30931 | 8 | 2 | 5 |
4 | 标致 | 1638 | 4 | 1418 | 4 | 80253 | 4 | 0 | 0 |
5 | 起亚 | 1186 | 5 | 2115 | 3 | 88160 | 3 | -2 | -2 |
6 | 雪铁龙 | 1040 | 6 | 1041 | 7 | 61282 | 5 | 1 | -1 |
7 | 英菲尼迪 | 906 | 7 | 905 | 8 | 47193 | 7 | 1 | 0 |
8 | 东风风行 | 891 | 8 | 324 | 9 | 15635 | 10 | 1 | 2 |
9 | 风神 | 390 | 9 | 158 | 10 | 30156 | 9 | 1 | 0 |
10 | 启辰 | 308 | 10 | 1110 | 6 | 47899 | 6 | -4 | -4 |
11 | 纳智捷 | 52 | 11 | 19 | 12 | 9939 | 11 | 1 | 0 |
12 | 东风风光 | 30 | 12 | 96 | 11 | 8510 | 12 | -1 | 0 |
申请入驻