# | 集团 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 本月变化 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一汽系 | 49636 | 1 | 50070 | 1 | 0 |
2 | 上汽系 | 37995 | 2 | 30779 | 3 | 1 |
3 | 长安系 | 31188 | 3 | 21775 | 5 | 2 |
4 | 东风系 | 28953 | 4 | 28212 | 4 | 0 |
5 | 广汽系 | 26671 | 5 | 31537 | 2 | -3 |
6 | 北汽系 | 14708 | 6 | 18832 | 6 | 0 |
1 | 上汽集团 | 1024 | 1 | 1550 | 1 | 0 |
2 | 广汽集团 | 438 | 2 | 399 | 2 | 0 |
3 | 东风集团 | 410 | 3 | 200 | 4 | 1 |
4 | 北汽集团 | 366 | 4 | 266 | 3 | -1 |
5 | 一汽集团 | 292 | 5 | 200 | 5 | 0 |
6 | 长安集团 | 34 | 6 | 20 | 6 | 0 |
申请入驻