# | 上汽系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大众 | 16170 | 1 | 15306 | 1 | 759387 | 1 | 0 | 0 |
2 | 别克 | 2734 | 2 | 3398 | 2 | 151222 | 3 | 0 | 1 |
3 | 凯迪拉克 | 2550 | 3 | 2512 | 5 | 127945 | 4 | 2 | 1 |
4 | 五菱 | 2148 | 4 | 3214 | 3 | 112423 | 5 | -1 | 1 |
5 | 雪佛兰 | 1548 | 5 | 3080 | 4 | 94750 | 7 | -1 | 2 |
6 | 荣威 | 1384 | 6 | 2278 | 6 | 159687 | 2 | 0 | -4 |
7 | 名爵 | 1056 | 7 | 1128 | 7 | 81625 | 8 | 0 | 1 |
8 | 斯柯达 | 788 | 8 | 788 | 8 | 59145 | 9 | 0 | 1 |
9 | 宝骏 | 215 | 9 | 536 | 9 | 107140 | 6 | 0 | -3 |
申请入驻