# | 长安系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长安 | 6204 | 1 | 8572 | 1 | 608124 | 1 | 0 | 0 |
2 | 福特 | 3180 | 2 | 5242 | 2 | 330205 | 2 | 0 | 0 |
3 | 马自达 | 2422 | 3 | 2892 | 3 | 185248 | 3 | 0 | 0 |
4 | 林肯 | 918 | 4 | 1412 | 4 | 131294 | 4 | 0 | 0 |
5 | 欧尚 | 353 | 5 | 538 | 5 | 89826 | 5 | 0 | 0 |
6 | 铃木 | 166 | 6 | 232 | 6 | 35311 | 6 | 0 | 0 |
申请入驻