# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日产 | 3392 | 1 | 1866 | 2 | 335249 | 2 | 1 | 1 |
2 | 本田 | 3202 | 2 | 3566 | 1 | 457505 | 1 | -1 | -1 |
3 | 岚图 | 1539 | 3 | 1112 | 4 | 65111 | 5 | 1 | 2 |
4 | 标致 | 904 | 4 | 898 | 5 | 117455 | 3 | 1 | -1 |
5 | 启辰 | 762 | 5 | 124 | 9 | 63897 | 6 | 4 | 1 |
6 | 英菲尼迪 | 630 | 6 | 86 | 10 | 56453 | 7 | 4 | 1 |
7 | 雪铁龙 | 496 | 7 | 266 | 7 | 81960 | 4 | 0 | -3 |
8 | 猛士 | 464 | 8 | 1392 | 3 | 21549 | 10 | -5 | 2 |
9 | 风神 | 304 | 9 | 214 | 8 | 38009 | 8 | -1 | -1 |
10 | 东风风行 | 164 | 10 | 462 | 6 | 21915 | 9 | -4 | -1 |
11 | 东风小康 | 29 | 11 | 4 | 12 | 6111 | 11 | 1 | 0 |
12 | 东风风度 | 6 | 12 | 8 | 11 | 1424 | 12 | -1 | 0 |
申请入驻