# | 东风系 | 本月曝光度 | 本月排名 | 上月曝光度 | 上月排名 | 历史曝光度 | 历史排名 | 本月变化 | 历史变化 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 本田 | 6960 | 1 | 6922 | 1 | 416317 | 1 | 0 | 0 |
2 | 日产 | 5092 | 2 | 5160 | 2 | 298115 | 2 | 0 | 0 |
3 | 标致 | 1942 | 3 | 3228 | 3 | 105549 | 3 | 0 | 0 |
4 | 岚图 | 1143 | 4 | 1320 | 4 | 51142 | 7 | 0 | 3 |
5 | 雪铁龙 | 646 | 5 | 516 | 8 | 73920 | 4 | 3 | -1 |
6 | 猛士 | 444 | 6 | 696 | 6 | 15117 | 10 | 0 | 4 |
7 | 启辰 | 250 | 7 | 1110 | 5 | 57399 | 5 | -2 | -2 |
8 | 英菲尼迪 | 226 | 8 | 492 | 9 | 53793 | 6 | 1 | -2 |
9 | 风神 | 181 | 9 | 563 | 7 | 35074 | 8 | -2 | -1 |
10 | 东风风行 | 120 | 10 | 178 | 10 | 19663 | 9 | 0 | -1 |
11 | 东风小康 | 20 | 11 | 10 | 11 | 6023 | 11 | 0 | 0 |
申请入驻